potomstwo: Cett Malý Bysterec
- płeć:samiec
- data urodzenia:2003-10-19
- zarejestruj:SPKP 2687/03
- bonitacja:A68 E1 Of R1 P3
- uprawnienia hodowlane od:nieznana
- HD:A/A
- wyszkolenie:SVP1
⁑ = potomkowie
8 potomstwo 1. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | Aylin z Devínskej | 2008 | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/DW | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy |
Arya z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | |||||
Arin z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | |||||
Amina z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | |||||
Alikay z Devínskej | 2008 | HD A/A | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | ||||
Agar z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | |||||
Aemy z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy | |||||
Abay z Devínskej | 2008 | Cett Malý Bysterec | x | Elar z Oravy |
8 potomstwo 2. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargo Čajan Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
| ⁑ | Faolan Tawy | 2014 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej |
Freya Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
Fanny Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
Fibonacci Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
Frankenstein Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
Falco Tawy | 2014 | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej | |||||
Fenrir Tawy | 2014 | HD D | Ares Jasmine Eyes | x | Aylin z Devínskej |
16 potomstwo 3. pokolenie
14 potomstwo 4. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordík IV Od Úhoště | 2023 | HD B | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | ||||
Naďa IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Natálka IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Nějka IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Nětka IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Nikuše IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Niška IV Od Úhoště | 2023 | Tvíty III Od Úhoště | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wichr IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wolček IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wulkán IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wendy IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Winky IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wlčka IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště | |||||
Wolfi IV Od Úhoště | 2024 | Calvin Crazy Soul | x | Xenia III od Úhoště |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
