potomstwo: Atria Kaida Sonata Carpathica
- płeć:suka
- data urodzenia:2015-12-02
- zarejestruj:SPKP 3562
- uprawnienia hodowlane od:2018
- HD:Good
- ED:Normal
- mielopatia:N/DM
- karłowatość:N/N
- hipertermia złośliwa:N/N
- ostatnie badanie oczu:2025
- wyszkolenie:Total Dog (x6), Most Weight Puller per Body Pound (x9) Most Weight Pulled Per Body Pound Veteran (x10) UWP, URO1, TKN, TKI, TKA, TKP, UWPCH, ICN, ICN2, TKE, ICN3, IMN, IUN, IGT, IGT2, RN, RI, ICF, ICF2, ICF3, VIP, TC1, TC2, CCC1, CCC2, VPN, AP, FITB, FITS, AP2, UWPCHX, AP3, VPE, AP4, RACEN, RACEA, DASH, RUSH, FLY, HOP, LEAP,
- tytuły:Best in Show Veteran (x5) Reserve Best in Show Veteran (x7) Reserve Best in Show Brace (x5) UKC Show Champion, Canine Good Citizen, Community Canine, Farm Dog Certified, IABCA International Show Champion, AKC Temperment Test.
⁑ = potomkowie
6 potomstwo 1. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anvindr Strážca Vegvisiru | 2021 | HD OFA Good (A2) | ED OFA Normal (0-0) | DM N/N | DW N/N | Yarrawah Kati-vlčí Mak | x | Atria Kaida Sonata Carpathica | |
Ateshgah Strážca Vegvisiru | 2021 | DM N/DM | DW N/N | Yarrawah Kati-vlčí Mak | x | Atria Kaida Sonata Carpathica | |||
Achelous Strážca Vegvisiru | 2021 | HD Good (A2) | ED Normal (0-0) | DM N/DM | DW N/N | Yarrawah Kati-vlčí Mak | x | Atria Kaida Sonata Carpathica | |
Aerwyna Strážca Vegvisiru | 2021 | HD Good (A2) | ED Normal (0-0) | DM N/DM | DW N/N | Yarrawah Kati-vlčí Mak | x | Atria Kaida Sonata Carpathica | |
Asiza Strážca Vegvisiru | 2021 | HD Good (A2) | ED Normal (0-0) | DM N/N | DW N/N | Yarrawah Kati-vlčí Mak | x | Atria Kaida Sonata Carpathica | |
Briar Strážca Vegvisiru | 2023 | DM N/N | DW N/N | Willy Wonka s Divokou krví | x | Atria Kaida Sonata Carpathica |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
