potomstwo: Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke
- płeć:suka
- data urodzenia:2014-11-23
- zarejestruj:CMKU/CSV/4042/14/17
- bonitacja:As Oc S2 / 63 Xv57,1 Xf106,3 (CZ)
- uprawnienia hodowlane od:2017
- HD:A (0/0)
- ED:0-0
- mielopatia:N/N
- karłowatość:N/DW
⁑ = potomkowie
9 potomstwo 1. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filuta Šungmánitu-ha Khoyáke | 2018 | Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||||
Felinge Šungmánitu-ha Khoyáke | 2018 | HD B (1/1) | ED A 0-0 | Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||
Ferka Yule Šungmánitu-ha Khoyáke | 2018 | Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||||
First Nation Šungmánitu-ha Khoyáke | 2018 | HD D(2/3) | ED A 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |
Hiawatha Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | HD A | ED 0 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||
| ⁑ | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | DM N/N | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||
Hok'ee Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | |||||
Hanwakhan Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | DM N/N | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | ||||
Hanwí Šungmánitu-ha Khoyáke | 2020 | Go Camo z Molu Es | x | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke |
1 potomstwo 2. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ | A-Kufra | 2023 | DM N/N | DW N/N | Hókahé Šungmánitu-ha Khoyáke | x | Britomartida Vom Haus Milunović K9 |
6 potomstwo 3. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolon Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Atlas Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Aurora Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Andromeda Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Arijel Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra | |||||
Astra Gribl von House | 2025 | Combo Kuryak | x | A-Kufra |
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
