Cheyna du Domaine de la Combe Noire
- płeć:suka
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Francja
hodowla: du Domaine de la Combe Noire
Chrystel Costanzo
38490 Fitilieu
Francja
właściciel Francja
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 1
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Chinook du Domaine de la Combe Noire |
potomkowie ogółem: 5
2011-11-10 - Hargo l'Amico del Lupo | ||||||||||
Gorkem du Domaine de la Combe Noire | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Goldikova du Domaine de la Combe Noire | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Galikova du Domaine de la Combe Noire | ||||||||||
Galactika du Domaine de la Combe Noire | ||||||||||
2009-12-21 - Cheitan du Center Club Moloss Wolf | ||||||||||
Elias Krasy Dabel des Jardins de l'Atlantique |
wystawy
2015-03-29 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | BOB |
2014-09-13 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2014-09-07 | Exposition Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2014-06-22 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2014-03-15 | Nationale d'Elevage CBEI | Francja | doskonała | |
2013-12-15 | SP. Exposition Internationale | Francja | doskonała | |
2013-12-14 | Exposition Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2013-12-07 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2013-07-20 | Nationale d'Elevage CBEI | Francja | doskonała | |
2013-04-13 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | |
2013-03-31 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | CAC, CACIB |
2012-12-09 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2012-07-01 | campbon | Francja | doskonała | |
2012-06-24 | la rochelle | Francja | doskonała | CAC, CACIB |
2012-06-10 | Exposition Canine de Chartres | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2012-06-09 | Nationale d'Elevage CBEI 2012 Chartres | Francja | doskonała | |
2012-05-13 | Exposition Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2012-02-12 | null | Francja | doskonała | BOB |
2012-02-12 | Exposition internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2011-07-09 | Exposition mondiale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2011-05-22 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2011-04-30 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2011-03-20 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2011-03-19 | Nationale DElevage Speciale Bergers de lEst | Francja | doskonała | |
2011-02-27 | lExposition CACIB | Rumunia | doskonała | CAC, CACIB |
2011-02-26 | lExposition CACIB | Rumunia | doskonała | CAC, CACIB |
2011-02-12 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2011-01-23 | Esposizione Internazionale Canina | Włochy | doskonała | resCAC |
2011-01-22 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2010-12-12 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-12-11 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2010-12-04 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | CAC, CACIB |
2010-11-26 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2010-10-24 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-10-10 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | |
2010-10-02 | Evropska razstava psov | Słowenia | doskonała | |
2010-09-26 | Exposition Canine Internationale | Francja | resCAC, resCACIB | |
2010-09-18 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-09-12 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | CAC |
2010-08-22 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2010-07-10 | Championnat de France | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2010-06-20 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-06-06 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | |
2010-06-04 | 29. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała | |
2010-05-09 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-05-01 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-04-25 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-04-10 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-06-14 | Championnat de France | Francja | doskonała | |
2009-06-07 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | CAC |
2009-05-10 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-04-11 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-04-04 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | |
2009-03-29 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-03-14 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-03-08 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2009-03-05 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | |
2009-02-15 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-01-25 | 69 Exposicao Canina Internacional | Portugalia | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2008-10-26 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-10-25 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | CAC, CACIB |
2008-09-06 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | resCAC |
2008-08-03 | 27. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | doskonała | |
2008-07-27 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | CAC |
2008-07-20 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | BOB, CAC |
2008-07-04 | World Dog Show | Szwecja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2008-06-08 | Championat de France | Francja | doskonała | |
2008-05-11 | Exposition Canine Nationale | Francja | doskonała | BOB |
2008-05-04 | Spéciale de Race Chien Loup Tchecoslovaque | Francja | doskonała | |
2008-04-06 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2008-03-30 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2008-03-16 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2008-03-08 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2008-02-10 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | BOB |
2008-01-13 | Exposition Canine Internationale | Francja | doskonała | |
2007-11-25 | Exposition Canine Nationale | Francja | wybitnie obiecująca | |
2007-10-28 | Exposition Canine Internationale | Francja | ||
2007-10-27 | Exposition Canine Internationale | Francja | wybitnie obiecująca | |
2007-08-26 | 56.ª Exposição Canina Internacional | Portugalia | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-08-25 | 2.ª Exposição Canina Nacional | Portugalia | doskonała | BOB, CAC |
2007-07-07 | 26. Nationale D'Elevage Speciale Bergers de l'Est | Francja | wybitnie obiecująca | |
2007-07-01 | Exposition Canine Internationale | Francja | wybitnie obiecująca |
wystawy na liście: 82 których 4 x wybitnie obiecująca • 76 x doskonała • 32 x BOB • 32 x CAC • 27 x CACIB • 12 x res. CAC • 10 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 27.5666236878 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 10192
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 941 | 9.23 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
10 | 205 | 2.01 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 265 | 2.6 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 8 | 0.08 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 261 | 2.56 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 680 | 6.67 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
10 | 205 | 2.01 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 8 | 0.08 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 157 | 1.54 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 124 | 1.22 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 209 | 2.05 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 129 | 1.27 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 52 | 0.51 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 45 | 0.44 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 52 | 0.51 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 65 | 0.64 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 195 | 1.91 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 235 | 2.31 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 52 | 0.51 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 52 | 0.51 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 380 | 3.73 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 530 | 5.2 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 35 | 0.34 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 45 | 0.44 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 28 | 0.27 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 52 | 0.51 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
9 | 205 | 2.01 % |
Cheyna du Domaine de la Combe Noire |
Vaicko Passo del Lupo A DM:N/N DW: |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
Oasia |
||||
Ariska della Terra Selvaggia |
Dik Břevnovská stopa CS |
|||
Fehérlófia Dalos Duna |
||||
Legra B DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
||||
Cassandra ze Smaragových vodopádů |
Colt Zepeř CS A DM: DW: |
|||
Agarka Saberus A DM: DW: |
||||
official without parents V'Cheyenne A DM:N/N DW: |
Bad Reolup |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
|
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Finta Eden severu |
Akim Reolup A DM: DW: |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
||||
Bira od Chrudimky CS A DM: DW: |
Ikar z Krotkovského dvora CS A DM: DW: |
|||
Asta Ladce CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |