Udini' Passo del Lupo
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Włochy
właściciel Włochy
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 3
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Udy Passo del Lupo | ||
Urak Passo del Lupo | ||
Udal Passo del Lupo |
potomkowie ogółem: 15
2018-11-20 - Eve z Molu Es | ||||||||||
Hotah Yuma dei Lupi delle Alpi | ||||||||||
Hobbes dei Lupi delle Alpi | ||||||||||
Hilde Freya dei Lupi delle Alpi | ||||||||||
Henoch dei Lupi delle Alpi | ||||||||||
H'Natsu dei Lupi delle Alpi | ||||||||||
2015-12-05 - Giuditta Passo del Lupo | ||||||||||
Ox Passo Del Lupo | ||||||||||
Otto Passo Del Lupo | ||||||||||
Othar Passo Del Lupo | ||||||||||
Obelix Passo Del Lupo | ||||||||||
Oakley Passo Del Lupo | ||||||||||
2009-05-25 - Arimminum Jolie | ||||||||||
Shanti | ||||||||||
Nayeli | ||||||||||
Connor | ||||||||||
Cocis | ||||||||||
Akela | HD A | ED 0 | DM N/DM | bonitacja A68 R1 Ob P5 |
wystawy
2011-01-16 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | CAC |
2010-10-24 | Internationale Rassehundausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2010-10-23 | Nationale Rassehundeschau | Niemcy | doskonała | resCAC |
2010-06-27 | World Dog Show | Dania | doskonała | |
2010-06-25 | Klubben for Hyrde-Kvaeg-og Gardhunde-KHKG | Dania | doskonała | |
2010-03-28 | 80. Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | CAC |
2010-03-13 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2010-03-07 | Internationale Rassehunde-Ausstellung | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-02-27 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2010-02-14 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | dyskwalifikacja | |
2010-01-17 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2010-01-16 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | CAC, CACIB |
2009-12-12 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | |
2009-12-07 | Esposizione Nazionale Canina | Włochy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-11-29 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2009-11-15 | Internationale Rassehunde-Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2009-11-14 | Nationale Rassehundeschau | Niemcy | doskonała | resCAC |
2009-10-18 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | CAC, CACIB |
2009-10-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Słowacja | doskonała | |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Słowacja | bardzo dobra | |
2009-09-06 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Włochy | doskonała | |
2009-08-23 | ÖKV Centennial Winner | Austria | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2009-08-22 | Middle East European Winner | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-08-21 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | CAC |
2009-06-27 | Nationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2009-06-14 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-05-23 | XXV° Esposizione Internazionale Canina | Włochy | doskonała | CAC |
2009-05-02 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2009-05-01 | Esposizione Canina Internazionale | Włochy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-04-25 | Esposizione Canina Internazionale | Włochy | bardzo dobra | |
2009-04-12 | 13. Esposizione Canina Internazionale | Włochy | doskonała | CAC, CACIB |
2009-04-11 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | BOB, CAC |
2009-03-15 | Esposizione Canina Internazionale | Włochy | ||
2009-03-14 | 54a Esposizione Canina Internazionale | Włochy | ||
2009-03-14 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2009-03-08 | Internationale Rassehunde-Ausstellung | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-02-22 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-02-21 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2009-02-08 | 32. Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB, CAC |
2009-01-11 | Internationale Rassehundeausstellung Alpencup | Austria | doskonała | |
2009-01-10 | Nationale Rassehundeausstellung | Austria | doskonała | |
2008-12-21 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | |
2008-12-14 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | |
2008-12-07 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | BOB |
2008-11-29 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | BOB |
2008-11-16 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | |
2008-11-09 | Internationale Rassehunde-Zuchtschau | Niemcy | bardzo dobra | |
2008-11-08 | Nationale Hundeausstelung | Niemcy | bardzo dobra | |
2008-11-01 | Expositione Internationale Canina | Włochy | ||
2008-10-26 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | BOB |
2008-10-25 | Expositione Internationale Canina | Włochy | doskonała | |
2008-10-19 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB |
2008-10-18 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB |
2008-10-11 | Exposition Canine Internazionale | Włochy | bardzo dobra | |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Węgry | doskonała | |
2008-10-03 | Klubkiállítás | Węgry | doskonała | |
2008-09-28 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB |
2008-09-20 | 70. Exposition Canine Internazionale | Włochy | ||
2008-09-14 | 13. Internationale Zuchtschau | Niemcy | doskonała | |
2008-09-13 | Nationale Zuchtschau | Niemcy | doskonała | BOB |
2008-09-07 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Włochy | doskonała | |
2008-08-24 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | doskonała | |
2008-08-23 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | doskonała | BOB |
2008-08-17 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB |
2008-08-15 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | |
2008-08-15 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | |
2008-08-03 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | BOB |
2008-06-22 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | wybitnie obiecująca | |
2008-06-21 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | wybitnie obiecująca | |
2008-06-15 | Exposition Canine Nationale | Włochy | wybitnie obiecująca | |
2008-06-08 | Exposition Canine Nationale | Włochy | wybitnie obiecująca | |
2008-06-01 | Internationale Hundeausstellung | Austria | wybitnie obiecująca | |
2008-05-10 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | wybitnie obiecująca | |
2008-05-01 | Exposition Canine Nationale | Włochy | wybitnie obiecująca | |
2008-03-16 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | wybitnie obiecująca |
wystawy na liście: 76 których 8 x wybitnie obiecująca • 58 x doskonała • 5 x bardzo dobra • 1 x dyskwalifikacja • 17 x BOB • 16 x CAC • 8 x CACIB • 9 x res. CAC • 7 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 27.6330947877 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 8996
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 836 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 176 | 1.96 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 238 | 2.65 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 6 | 0.07 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 233 | 2.59 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 603 | 6.7 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 176 | 1.96 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 6 | 0.07 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 141 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 114 | 1.27 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 187 | 2.08 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 101 | 1.12 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 46 | 0.51 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 34 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 46 | 0.51 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 65 | 0.72 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 160 | 1.78 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 191 | 2.12 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 46 | 0.51 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 46 | 0.51 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 347 | 3.86 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 477 | 5.3 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 36 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 34 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 21 | 0.23 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 46 | 0.51 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 176 | 1.96 % |
Udini' Passo del Lupo |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
Fehérlófia Dinon Dánon |
Dita Břevnovská stopa CS |
||||
Oasia |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
|||
Juna Hlas divočiny CS |
||||
Ariska della Terra Selvaggia |
Dik Břevnovská stopa CS |
Atos Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Besi Zepeř CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
Adon Irpruš A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
|
Fabi Jimili CS |
||||
Ajša Nemesis CS |
Atos Heol CS |
|||
Bora z Kladenské záře CS |
||||
Gladia B DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
www.wolfdog-database.com |