Sky
-Emanuelle Cenni-
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Włochy
właściciel Włochy
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 7
potomkowie ogółem: 0
brak potomstwa
wystawy
2009-03-15 | Esposizione Canina Internazionale | Włochy | ||
2009-03-14 | 54a Esposizione Canina Internazionale | Włochy | ||
2009-03-14 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2008-11-08 | Nationale Hundeausstelung | Niemcy | doskonała | BOB, CAC |
2008-06-29 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | doskonała | CAC |
2008-05-10 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | doskonała | CAC |
2008-04-19 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2008-03-30 | Exposition Canine Internationale | Luksemburg | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2008-03-16 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2008-03-16 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2008-03-15 | Exposition Canine Internationale | Włochy | bardzo dobra | |
2008-03-08 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | CAC |
2008-03-01 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | CAC, CACIB |
2008-02-24 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2008-02-23 | Internationale Hundeausstellung | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2008-02-03 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-01-26 | 43. Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2008-01-20 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-01-19 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | resCAC |
2008-01-13 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | resCAC, resCACIB |
2008-01-12 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-12-15 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2007-12-08 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | CAC, CACIB |
2007-12-02 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-12-01 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | CAC |
2007-11-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | |
2007-11-11 | Internationale Hundeausstellung | Niemcy | doskonała | |
2007-11-10 | Nationale Rassehundeschau | Niemcy | doskonała | |
2007-11-04 | 39 Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2007-11-03 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | CAC |
2007-10-14 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | ||
2007-10-13 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2007-09-09 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Włochy | doskonała | |
2007-09-01 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2007-08-26 | Internationale Rassehundeausstellung Alpencup | Austria | doskonała | CAC |
2007-08-25 | Internationale Rassehundeausstellung Alpencup | Austria | doskonała | CAC |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Słowacja | doskonała | |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Słowacja | doskonała | |
2007-06-24 | Exposition Canine Nationale | Włochy | doskonała | |
2007-06-08 | Europska izložba pasa | Chorwacja | doskonała | CAC |
2007-04-21 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC |
2007-03-18 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2007-03-18 | Exposition Canine Internationale | Włochy | ||
2007-03-17 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2007-03-17 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | resCAC |
2007-02-24 | Mostra Speciale C.C.L.C. | Włochy | bardzo dobra | |
2007-02-17 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2007-01-28 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2007-01-20 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | |
2007-01-14 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | CAC, CACIB |
2007-01-13 | Mednarodna razstava psov | Słowenia | doskonała | resCAC, resCACIB |
2006-12-17 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | resCAC |
2006-12-16 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2006-12-09 | Insubria Winner 2006 | Włochy | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2006-12-03 | Internationale Hundeausstellung | Austria | doskonała | resCAC, resCACIB |
2006-11-26 | Medunarodna izložba pasa | Chorwacja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2006-11-25 | Medunarodna izložba pasa | Chorwacja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2006-09-10 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Włochy | doskonała | |
2006-07-29 | Klubová výstava ČsV | Czechy | doskonała | |
2006-05-21 | Internationale Ausstellung Animalia | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2006-05-20 | Internationale Ausstellung Animalia | Szwajcaria | doskonała | CAC |
2006-03-19 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2006-03-18 | Exposition Canine Internationale | Włochy | bardzo dobra | |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2006-03-04 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2006-02-26 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2006-01-29 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2006-01-21 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | bardzo dobra | |
2005-12-17 | Mostra Speciale C.C.L.C | Włochy | doskonała | |
2005-12-11 | Exposition Canine Internationale | Włochy | doskonała | |
2005-11-27 | Medunarodna izložba pasa | Chorwacja | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2005-11-26 | Medunarodna izložba pasa | Chorwacja | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2005-10-09 | Raduno del C.C.L.C. | Włochy | doskonała | |
2005-10-08 | Esposizione Internazionale Canina | Włochy | doskonała | |
2005-10-02 | XXV Esposizione Canina Nazionale | Włochy | doskonała | CAC |
2005-09-11 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Włochy | doskonała | |
2005-08-21 | Esposizione Canina Nazionale | Włochy | doskonała | resCAC |
2005-08-15 | Esposizione Canina Nazionale | Włochy | doskonała | BOB, CAC |
2004-08-22 | Esposizione Nazionale Canina | Włochy | doskonała | resCAC |
2003-10-19 | XXV Esposizine Internazionale Canina | Włochy | bardzo dobra | |
2003-10-05 | XXIII Esposizione Nazionale Canina | Włochy | wybitnie obiecująca | |
2003-09-07 | III. Rassegna dellla razza Cane Lupo Cecoslovacco | Włochy | ||
2003-08-17 | 34° Esposizione Nazionale | Włochy | wybitnie obiecująca | |
2003-07-12 | 2. Esposizione Canina Nazionale | Gruzja | ||
2003-06-15 | Esposizione Nazionale | Włochy |
wystawy na liście: 86 których 2 x wybitnie obiecująca • 72 x doskonała • 5 x bardzo dobra • 7 x BOB • 2 x BOS • 27 x CAC • 10 x CACIB • 13 x res. CAC • 8 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 27.4982452393 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 3990
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 372 | 9.32 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 77 | 1.93 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 110 | 2.76 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 2 | 0.05 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 100 | 2.51 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 272 | 6.82 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 77 | 1.93 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 2 | 0.05 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 64 | 1.6 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 55 | 1.38 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 82 | 2.06 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 40 | 1 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 18 | 0.45 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 14 | 0.35 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 18 | 0.45 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 34 | 0.85 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 67 | 1.68 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 78 | 1.95 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 18 | 0.45 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 18 | 0.45 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 160 | 4.01 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 219 | 5.49 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 18 | 0.45 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 14 | 0.35 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
8 | 7 | 0.18 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 18 | 0.45 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 77 | 1.93 % |
Sky |
Arimminum Inavarre A DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
Aron z Jitčina dvora CS A DM: DW: |
Brita ze Šedého dolu CS D DM: DW: |
||||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
Káj z Rosíkova CS |
|||
Tola z Pohraniční stráže |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
Alan Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Alma z Kladenské záře CS B DM: DW: |
||||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dyna ze Slivníku CS A DM: DW: |
||||
Akay Bariho dvůr B DM: DW: |
Adon Irpruš A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
Ajax Břevnovská stopa CS C DM: DW: |
|
Asi z Pačesova sadu CS |
||||
Fabi Jimili CS |
Dan Balmar CS |
|||
Alda od Pavlišina CS |
||||
Heda z Holické pláně CS A DM: DW: |
Barry z Doušova dvora CS |
Ayak z Vlamy CS |
||
Ata z Richnovského dvora CS (F3) |
||||
Ajda Vopa CS |
Atos z Belešova CS |
|||
Acarka Bropa CS |
||||
www.wolfdog-database.com |