 Malahovskiy Volkodav Nabukko
Malahovskiy Volkodav Nabukko 
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca  Rosja 
hodowla: Malahovskiy Volkodav
Ольга Ястребова
Малаховка (Malahovka)
Rosja
właściciel  Rosja 
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 5
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Malahovskiy Volkodav Nagayna | |
|   |  Malahovskiy Volkodav Nazgul | |
|   |  Malahovskiy Volkodav Neron | |
|   |  Malahovskiy Volkodav Nargiz | |
|   |  Malahovskiy Volkodav Nevada | 
potomkowie ogółem: 0
brak potomstwa
wystawy
| 2016-06-24 | World Dog Show Moscow | Rosja | bardzo dobra | 
wystawy na liście: 1 których • 1 x bardzo dobra
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 28.3346772195 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 28334
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 10 | 2629 | 9.28 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 560 | 1.98 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 7 | 768 | 2.71 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 9 | 13 | 0.05 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 12 | 714 | 2.52 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 10 | 1915 | 6.76 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 560 | 1.98 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 9 | 13 | 0.05 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 444 | 1.57 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 7 | 377 | 1.33 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 579 | 2.04 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 9 | 308 | 1.09 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 135 | 0.48 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 112 | 0.4 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 135 | 0.48 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 220 | 0.78 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 496 | 1.75 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 585 | 2.06 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 135 | 0.48 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 135 | 0.48 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 1110 | 3.92 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 8 | 1531 | 5.4 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 116 | 0.41 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 112 | 0.4 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 11 | 56 | 0.2 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 10 | 130 | 0.46 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 560 | 1.98 % | 
| Malahovskiy Volkodav Nabukko  | Airwolf z Molu Es  A DM:N/N DW: | Erik z Věrné smečky  A DM:N/N DW: | Bref od Tištínského potoka  A DM:N/N DW: | Kolt Šedá eminence  B DM: DW: | 
| Orka Šedá eminence  A DM: DW: | ||||
| Assay z Věrné smečky  A DM:N/N DW: | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | |||
| Dia Dakmat  C DM: DW: | ||||
| Yukon z Molu Es  A DM:N/N DW:N/N | Hargo l'Amico del Lupo  A DM:N/DM DW: | Induk Passo del Lupo  A DM: DW: | ||
| Arissa  A DM: DW: | ||||
| Arimminum Upstream  B DM:N/N DW: | Aron Malý Bysterec  B DM: DW: | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Gna Braterstwo wilczaków  DM:N/N DW:N/N | Jotun z Peronówki  A DM:N/DM DW:N/N | Baron spod Ďumbiera  A DM:DM/DM DW:N/N | Gaius Dór  A DM: DW: | |
| Dia Kollárov dvor  A DM:N/DM DW: | ||||
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | Ali Reolup  A DM:N/DM DW:N/N | |||
| Amálka od Buližníku CS  A DM: DW: | ||||
| Irris Kollárov dvor  A DM: DW: | Milo Ruskov dvor CS  A DM:N/DM DW: | Omar z Krotkovského dvora CS  B DM: DW: | ||
| Asta Šinárikov dvor CS  | ||||
| Ada Kollárov dvor  A DM: DW: | Orlík z Rosíkova CS  | |||
| Eda Slňava  A DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 Català
						Català
						
 
			