Anuk Atius Tirawa
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Niemcy
hodowla: Atius Tirawa
Svenja Großmann
70567 Stuttgart
Niemcy
właściciel Niemcy
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Ajamu Atius Tirawa | ||
Anoki Atius Tirawa | ||
Amarok Atius Tirawa | ||
Aponi Atius Tirawa | ||
Aiyana Atius Tirawa | ||
Ayasha Atius Tirawa |
potomkowie ogółem: 0
brak potomstwa
wystawy
2024-07-28 | German Winner Show 2024 | Niemcy | doskonała | CAC, V_CACIB |
2024-05-24 | Europasieger | Niemcy | doskonała | CAC, V_CACIB |
2024-03-10 | International Dogshow Ortenau-Schau in Offenburg | Niemcy | doskonała | V_CACIB |
2023-05-14 | Dortmund - Europasieger | Niemcy | doskonała | |
2023-05-09 | Dukagjini Cup | Kosowo | doskonała | BOS, CAC |
2023-05-09 | Dukagjini Cup | Kosowo | doskonała | BOS, CACIB |
2023-05-04 | Medjugorje CAC | Bośnia i Hercegowina | doskonała | BOS |
2023-05-04 | Medjugorje CACIB | Bośnia i Hercegowina | doskonała | BOS |
2023-05-03 | Medjugorje CAC | Bośnia i Hercegowina | doskonała | CAC, resCAC |
2023-05-03 | Medjugorje CACIB | Bośnia i Hercegowina | doskonała | BOS |
2023-04-23 | CACIB Maribor II | Słowenia | doskonała | BOS, CAC, V_CACIB |
2023-04-23 | I. Specialna CAC razstava za pasme FCI1, 2023 | Słowenia | doskonała | BOS, CAC |
2023-04-22 | CACIB Maribor I | Słowenia | doskonała | BOS, CAC, V_CACIB |
2023-04-21 | CAC Maribor | Słowenia | doskonała | BOS, CAC |
2023-01-08 | I Międzynarodowa Wystawa Psów - Gdynia | Polska | doskonała | |
2022-12-10 | Internationale Rassehunde-Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2022-11-20 | Geneva 3 | Szwajcaria | doskonała | CAC, V_CACIB |
2022-11-19 | Geneva 2 | Szwajcaria | doskonała | CAC, V_CACIB |
2022-11-18 | Geneva CAC | Szwajcaria | doskonała | BOS, CAC |
2022-11-18 | Geneva 1 | Szwajcaria | doskonała | CAC, V_CACIB |
2022-07-24 | 12 Internationale Rassehunde-Ausstellung 2022 | Niemcy | doskonała | |
2022-05-29 | Frühjahrssieger | Niemcy | doskonała | |
2022-05-28 | Europasieger | Niemcy | doskonała | |
2021-10-24 | Bundessieger-Ausstellung 2021 | Niemcy | doskonała | |
2021-08-29 | 5. Krajowa Wystawa Rasy CSV Pozna | Polska | bardzo dobra | |
2019-10-13 | Bundessieger Ausstellung 2019 | Niemcy | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2019-10-11 | Herbstsieger-Ausstellung Dortmund 2019 | Niemcy | doskonała | |
2019-09-22 | CACIB Arad | Rumunia | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2019-09-21 | Transylvanian Winner | Rumunia | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2019-09-21 | CAC Arad | Rumunia | doskonała | CAC |
2019-08-25 | 3. National Dog Show for CSV | Polska | bardzo dobra | |
2019-07-07 | Annual Trophy Winner | Niemcy | doskonała | |
2019-07-06 | Internationale Hannover | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2019-05-19 | CACIB Dortmund | Niemcy | doskonała | |
2019-05-18 | Europasieger Show | Niemcy | doskonała | |
2018-11-17 | Bundessieger | Niemcy | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2018-09-22 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych dla grup FCI: I, II, III, IX - Kargowa | Polska | doskonała | |
2018-08-26 | German Winner Leipzig | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2018-08-25 | CACIB Leipzig | Niemcy | doskonała | CAC, CACIB |
2018-08-10 | World Dog Show 2018 | Holandia | doskonała | |
2018-07-01 | Annual Trophy Winner | Niemcy | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2018-06-30 | CACIB Hannover | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2018-06-24 | CAC Schloss Meisdorf | Niemcy | bardzo dobra | |
2018-06-17 | CACIB Erfurt | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2018-06-03 | CACIB Neumünster | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2018-05-12 | Internationale Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2018-05-11 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC |
2018-04-29 | CACIB Opole | Polska | doskonała | BOS, CACIB |
2018-03-11 | CAC Jelenia Góra | Polska | doskonała | |
2018-03-04 | International Dogshow Zielona Góra | Polska | doskonała | resCACIB |
2018-01-14 | Internationale Rassehundeausstellung Nürnberg | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2017-12-10 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Niemcy | doskonała | |
2017-12-09 | Nationale Rassehundeausstellung Kassel | Niemcy | doskonała | |
2017-12-03 | Internationale Rassehundeausstellung Karlsruhe | Niemcy | doskonała | CAC, resCACIB |
2017-12-02 | Nationale Rassehundeausstellung Karlsruhe | Niemcy | doskonała | |
2017-11-11 | WORLD DOG SHOW | Niemcy | doskonała | |
2017-11-08 | German Winner Show 2017 | Niemcy | doskonała | CAC |
2017-10-22 | Derby Winner Show Komarom | Węgry | doskonała | CAC, resCACIB |
2017-10-21 | CACIB Komarom | Węgry | doskonała | BOS, CAC, CACIB |
2017-10-20 | CACIB Komarom | Węgry | doskonała | CAC, resCACIB |
2017-10-14 | Internationale Ausstellung Dortmund | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2017-10-13 | Bundessieger Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2017-08-27 | 1. Krajowa wystawa CSV - Późna | Polska | doskonała | |
2017-08-13 | Internationale Rassehundeausstellung Ludwigshafen | Niemcy | doskonała | CAC, CACIB |
2017-08-05 | Internationale Rassehundeausstellung Bremen | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2017-07-01 | CAC Schloss Meisdorf | Niemcy | doskonała | BOS, CAC |
2017-05-21 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Niemcy | doskonała | CAC, CACIB |
2017-05-19 | Internationale Rassehundeausstellung Dortmund | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2017-05-13 | CACIB Neumünster | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2017-05-07 | Internationale Rassehundeausstellung | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2017-05-06 | Nationale Rassehundeausstellung Erfurt | Niemcy | doskonała | BOS, CAC |
2017-04-30 | 2.SRA Brandenburg a.d.Havel | Niemcy | doskonała | |
2016-12-11 | Internationale Ausstellung Kassel | Niemcy | doskonała | |
2016-12-10 | Nationale Rassehunde-Ausstellung | Niemcy | doskonała | |
2016-10-16 | Internationale Rassehundeausstellung | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2016-10-15 | Bundessieger Ausstellung 2016 | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2016-08-21 | Leipzig German Winner Show | Niemcy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2016-08-20 | Internationale Ausstellung Leipzig | Niemcy | bardzo dobra | |
2016-07-10 | 2. Nationale Rassehundeausstellung Schloß Meisdorf | Niemcy | doskonała | BOB, CAC |
2016-05-07 | Internationale Rassehundeausstellung | Niemcy | bardzo dobra | |
2016-05-06 | Europasieger Show | Niemcy | doskonała | |
2016-05-01 | 1. SRA für TWH | Niemcy | doskonała | |
2016-04-03 | Internationale Rassehundeausstellung Chemnitz | Niemcy | doskonała | |
2015-12-06 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Niemcy | bardzo dobra | |
2015-12-05 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Niemcy | doskonała | |
2015-10-04 | Internationale Rassehundeausstellung Rostock | Niemcy | bardzo dobra | |
2015-08-22 | CACIB Leipzig | Niemcy | bardzo dobra | |
2015-07-04 | Nationale Rassehundeausstellung | Niemcy | doskonała | BOB |
2015-05-30 | CACIB | Niemcy | doskonała | |
2014-12-07 | Internationale Rassehundeausstellung Kassel | Niemcy | wybitnie obiecująca | |
2014-12-06 | Nationale Rassehundausstellung Kassel | Niemcy | wybitnie obiecująca | |
2014-11-09 | IRAS Karlsruhe | Niemcy | wybitnie obiecująca |
wystawy na liście: 92 których 3 x wybitnie obiecująca • 81 x doskonała • 8 x bardzo dobra • 7 x BOB • 19 x BOS • 34 x CAC • 24 x CACIB • 11 x res. CAC • 13 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 29.1359901428 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 12694
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 1166 | 9.19 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 255 | 2.01 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 361 | 2.84 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
9 | 8 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 304 | 2.39 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 862 | 6.79 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 255 | 2.01 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
9 | 8 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 192 | 1.51 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 179 | 1.41 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 248 | 1.95 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 146 | 1.15 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 56 | 0.44 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 56 | 0.44 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 56 | 0.44 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 100 | 0.79 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 220 | 1.73 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 255 | 2.01 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 56 | 0.44 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 56 | 0.44 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 507 | 3.99 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 698 | 5.5 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 51 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 56 | 0.44 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
11 | 23 | 0.18 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
10 | 54 | 0.43 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 255 | 2.01 % |
Anuk Atius Tirawa |
Colin Grey Diamond A DM:N/N DW:N/N |
Draco z Peronówki A DM:N/N DW:N/DW |
Akim Slnečný dvor B DM: DW: |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
Miňa Ruskov dvor CS |
||||
Merry Bell z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
|||
Ajbix Mrazivé ticho A DM: DW: |
||||
Culsu z Peronówki B DM:N/N DW: |
Dak z Rosíkova A DM: DW: |
Bux z Krotkovského dvora CS |
||
Vebi z Rosíkova |
||||
Alistair Wolf z Peronówki A DM:N/DM DW:N/DW |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
|||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
||||
Mishu Zlatá Palz C DM:N/DM DW:N/N |
Snow Wolf od Úhoště A DM:N/N DW:N/N |
Hero od Úhoště A DM:N/N DW: |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
|
Assisi z Dehnic A DM: DW: |
||||
Ko-Ko z Molu Es C DM:N/N DW: |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
|||
Ajbix Mrazivé ticho A DM: DW: |
||||
Baschka Zlatá Palz A DM: DW: |
Dak Kollárov dvor A DM: DW: |
Cézar z Krotkovského dvora CS A DM: DW: |
||
Eda Slňava A DM: DW: |
||||
Gerda z Rofa B DM:N/DM DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
|||
Eška z Rofa |
||||
www.wolfdog-database.com |