Budulínek z Molu Es
linia krwi CZ1
oficjalny pies hodowlany na stronie klubu
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca Czechy
hodowla: z Molu Es
Monika Soukupová
252 62 Černý Vůl - Statenice
Czechy
właściciel Czechy
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 9
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Barcley II z Molu Es | ||
Be Fenrir z Molu Es | ||
Bring Me the Horizon z Molu Es | ||
Bajka z Molu Es | ||
Beta z Molu Es | ||
Beyzanur z Molu Es | ||
Brenna z Molu Es | ||
Brittany z Molu Es | ||
Bora Bora z Molu Es |
potomkowie ogółem: 49
2023-12-11 - Lily Locky II Eden severu | ||||||||||
Cooper Steelmaker | ||||||||||
Colin Steelmaker | ||||||||||
Coffee Steelmaker | ||||||||||
Clint Steelmaker | ||||||||||
Carlos Steelmaker | ||||||||||
2023-05-07 - Phoenix Passo del Lupo | ||||||||||
Vulcan Leviata | ||||||||||
Viper Fenix | ||||||||||
Valkyria Naya | ||||||||||
Storm Miura | ||||||||||
Rogue Judith | ||||||||||
Polaris Dara An Olim Palus Kennel | ||||||||||
Magneto | ||||||||||
Deadpool Anubi | ||||||||||
Blue Mystica | ||||||||||
2021-06-16 - Danann Erin Anwar | ||||||||||
Hurvínek Anwar | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A70 L7 Of Qr Xv54,3 Xf110 (CZ) | |||||
Hidejoši Anwar | DM N/N | |||||||||
Hexe Anwar | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Hestiá Anwar | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A60,5 C13 K7 Of Qr Xv55,4 Xf109,1 (CZ) | |||||
Hattori Anwar | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A67 H13 I8 K2 Of Qr Xv 52,2 Xf 110,4 (CZ) | |||||
Hattie Anwar | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja As Of P1/62,5 Xv54,4 Xf108,8 Xh0,733 SK | |||||
2021-04-21 - Xylona Grey Střípek snů | ||||||||||
Arawn Wolf Střípek snů | ||||||||||
Apolonie Wolf Střípek snů | ||||||||||
Antheia Wolf Střípek snů | ||||||||||
Agathon Wolf Střípek snů | ||||||||||
2019-03-17 - Zdenička z Litavské kotliny | ||||||||||
Epic z Litavské kotliny | ||||||||||
Emoji As z Litavské kotliny | HD HDC | ED ED0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Emilly z Litavské kotliny | ||||||||||
Elsie z Litavské kotliny | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | bonitacja A62 Oh Qq Xv 53,2 Xf 109,7 | |||||
2018-08-03 - Ayasha Atius Tirawa | ||||||||||
Cyrus Atius von Zürich Nord | DM N/DM | |||||||||
Chesmu von Zürich Nord | DM N/N | |||||||||
Chaya von Zürich Nord | HD B/B | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Casper von Zürich Nord | DM N/DM | |||||||||
Caron von Zürich Nord | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2018-02-17 - Conny Anwar | ||||||||||
Axo Grey Darling | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | bonitacja A68C1K9OhQrXv54,4Xf104,4 | |||||
Argo Grey Darling | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | bonitacja A67C1K9OgQqXv53,7 Xf104,5 | |||||
Archie Grey Darling | DM N/N | |||||||||
Aprilia Grey Darling | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
2017-06-04 - Athanòr Lupus Gran Torino | ||||||||||
Athanòr Lupus Kali' Kun | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2016-06-25 - Dantea Srdcerváč | ||||||||||
Jorn Srdcerváč | ||||||||||
Jonas Srdcerváč | ||||||||||
Jess Srdcerváč | HD A | ED 0 | ||||||||
Jardon Srdcerváč | ||||||||||
Jagger Srdcerváč | ||||||||||
Jaden Srdcerváč | HD A | ED 0 | ||||||||
Jaccomo Srdcerváč | ||||||||||
2016-02-15 - Tara z Litavské kotliny | ||||||||||
Brest z Litavské kotliny | ||||||||||
Bondy z Litavské kotliny | ||||||||||
Betty z Litavské kotliny | ||||||||||
Bessi Victorie z Litavské kotliny |
wystawy
2024-09-29 | KCHCSV Klubova Vystava CSV, Memorial Karla Hartla | Czechy | doskonała | |
2024-09-28 | speciální výstavy | Czechy | doskonała | BOB |
2023-09-24 | Speciální výstava CSV | Czechy | doskonała | |
2023-04-15 | Jaro 2023 | Czechy | doskonała | BOS, V_CACIB |
2023-01-29 | DUO CACIB | Czechy | doskonała | V_CACIB |
2023-01-28 | DUO CACIB | Czechy | doskonała | V_CACIB |
2022-09-11 | Speciální výstava ČSV | Czechy | doskonała | |
2022-05-29 | Klubova vystava ČSV 2022 KCHČSV | Czechy | doskonała | |
2021-10-03 | Mimořádná speciální výstava | Czechy | doskonała | |
2021-10-02 | Klubova vystava CSV | Czechy | doskonała | |
2021-09-30 | World dog show 2021 | Czechy | doskonała | |
2021-08-08 | Speciální výstava čsv | Czechy | doskonała | |
2020-09-27 | Klubova Vystava Csv | Czechy | doskonała | |
2020-09-26 | Specialni vystava csv | Czechy | doskonała | |
2019-08-04 | European Show CSW - KCHCSV - Bouzov (CZ) | Czechy | doskonała | |
2019-08-03 | Specialni vystava KCHCSV 2019 | Czechy | doskonała | |
2019-05-05 | Klubová výstava ČSV 2019 | Czechy | doskonała | |
2018-09-16 | Speciální výstava | Czechy | doskonała | CAC |
2018-08-10 | World Dog Show 2018 | Holandia | doskonała | |
2018-08-09 | Benelux Winner NL 2018 | Holandia | doskonała | |
2018-04-08 | CACIB Chemnitz | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2017-11-11 | WORLD DOG SHOW | Niemcy | doskonała | CAC |
2017-11-05 | DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog | Czechy | doskonała | resCAC |
2017-11-04 | DOUBLE CACIB - Prag Expo Hund | Czechy | doskonała | CAC, resCACIB |
2017-04-16 | Klubová výstava | Czechy | doskonała | BOB, CAC |
2016-10-30 | DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog | Czechy | doskonała | resCAC |
2016-10-23 | Speciální výstava KCHČSV | Czechy | doskonała | BOS, CAC |
2016-05-14 | Klubová výstava KCHČSV ČR | Czechy | doskonała | |
2016-04-03 | Internationale Rassehundeausstellung Chemnitz | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2015-11-01 | Prague Expo Dog | Czechy | doskonała | CAC, resCACIB |
2015-10-31 | Prague Dog Expo | Czechy | doskonała | resCAC |
2015-09-13 | Speciální výstava KCHČSV | Czechy | doskonała | CAC |
2015-08-29 | Interdog Bohemia | Czechy | doskonała | resCAC |
2015-06-14 | World Dog Show 2015 | Włochy | doskonała | |
2015-06-13 | World Dog Show 2015 Club Show | Włochy | doskonała | |
2015-05-02 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2015-04-25 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC, resCACIB |
2015-04-06 | Klubová výstava ČSV | Czechy | doskonała | CAC |
2015-03-08 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polska | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2015-02-08 | Duo CACIB | Czechy | doskonała | resCAC, resCACIB |
2015-02-07 | Duo CACIB | Czechy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2014-11-02 | DUO CACIB | Czechy | doskonała | resCAC |
2014-10-23 | European Dog Show | Czechy | doskonała | CAC |
2014-10-11 | Speciální Výstava Československého vlčáka | Czechy | doskonała | CAC |
2014-09-21 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2014-08-31 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | CAC, resCACIB |
2014-07-19 | Národní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2014-05-24 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | resCAC |
2014-05-10 | Klubová výstava ČSV | Czechy | doskonała | CAC |
2014-04-13 | 5. Internationale Rassehundeausstellung | Niemcy | doskonała | BOB, CAC, CACIB |
2014-02-23 | Mezinárodní výstava psů DUO CACIB | Czechy | doskonała | CAC |
2014-02-22 | Mezinárodní výstava psů DUO CACIB | Czechy | doskonała | CAC |
2013-11-03 | Double CACIB 'Prague Expo Dog' | Czechy | doskonała | |
2013-11-02 | Double CACIB 'Prague Expo Dog' | Czechy | doskonała | |
2013-10-05 | Mezinárodní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2013-08-25 | Národní výstava psů | Czechy | doskonała | |
2013-05-26 | Klubová výstava ČSV | Czechy | wybitnie obiecująca | |
2013-05-25 | Nord Bohemia Canis Litoměřice | Czechy | wybitnie obiecująca | |
2013-05-04 | Mezinárodní výstava psů | Czechy |
wystawy na liście: 59 których 2 x wybitnie obiecująca • 56 x doskonała • 9 x BOB • 2 x BOS • 22 x CAC • 10 x CACIB • 8 x res. CAC • 5 x res. CACIB
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 28.4620523453 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 25162
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 2338 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 491 | 1.95 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 687 | 2.73 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 15 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 636 | 2.53 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 1702 | 6.76 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 491 | 1.95 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 15 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 394 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
9 | 338 | 1.34 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 515 | 2.05 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 264 | 1.05 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 121 | 0.48 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 94 | 0.37 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 121 | 0.48 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 197 | 0.78 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 431 | 1.71 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 508 | 2.02 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 121 | 0.48 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 121 | 0.48 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 997 | 3.96 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 1365 | 5.42 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 106 | 0.42 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 94 | 0.37 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
11 | 49 | 0.19 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
10 | 117 | 0.46 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 491 | 1.95 % |
Budulínek z Molu Es |
Car od Voldušské nivy A DM:N/DM DW:N/DW |
Amani Stříbrný úplněk A DM: DW:N/DW |
Ares Stín vlka A DM: DW: |
Atos Tinkin dvor CS A DM: DW: |
Bonie Mrazivé ticho B DM:N/N DW: |
||||
Dina Doubravka z Vlčí chaloupky A DM:N/N DW: |
Dak z Rosíkova A DM: DW: |
|||
Ajga Reolup A DM: DW: |
||||
Era Chlumecké podzámčí B DM: DW: |
Cagi od Úhoště A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
||
Bessy z Kladenské záře CS A DM: DW: |
||||
Grace Kollárov dvor A DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
|||
Citka Kollárov dvor A DM: DW: |
||||
Yukon z Molu Es A DM:N/N DW:N/N |
Hargo l'Amico del Lupo A DM:N/DM DW: |
Induk Passo del Lupo A DM: DW: |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
|
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
||||
Arissa A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
|||
Repka |
||||
Arimminum Upstream B DM:N/N DW: |
Aron Malý Bysterec B DM: DW: |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
||
Krásna Ruskov dvor CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
|||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |