VDH-Europasieger-Zuchtschau Dortmund 2005 
2005-05-06
Dortmund, Duitsland
jury Moa Persson (Zweden)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Diego Zlatá Palz | zeer goed 1. | Junior winner European Junior Winner | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Démon z Vlčí chaloupky | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Chester Zlatá Palz | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Lupus od Úhoště | uitmuntend 1. | Beste reu | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | European Winner | ||||
| Bandit | uitmuntend 2. | ||||||||
| Crying Wolf Falco | zeer goed 3. | ||||||||
| Barnie z Uher | zeer goed 4. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | zeer goed 1. | Junior winner European Junior Winner | |||||||
| Cleo von der Wolfsschleife | zeer goed 2. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | zeer goed 3. | ||||||||
| Vikie von Königs Terry | goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ulphyllas de Louba Tar | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | European Winner | ||||
| Tcheska Elsi de Louba Tar | zeer goed 2. | ||||||||
| Chaos Zlatá Palz | zeer goed 3. | ||||||||
| Caya Zlatá Palz | zeer goed 4. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | zeer goed 1. | ||||||||
| Alka Volání Karpat | diskwalificeert | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
