VDH-Europasieger-Zuchtschau Dortmund 2005 
2005-05-06
Dortmund, Alemanya
Judge Moa Persson (Suècia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Diego Zlatá Palz | molt bo 1. | Juniorwinner European Junior Winner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Démon z Vlčí chaloupky | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Chester Zlatá Palz | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Lupus od Úhoště | excel·lent 1. | Best Male | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | European Winner | ||||
| Bandit | excel·lent 2. | ||||||||
| Crying Wolf Falco | molt bo 3. | ||||||||
| Barnie z Uher | molt bo 4. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | molt bo 1. | Juniorwinner European Junior Winner | |||||||
| Cleo von der Wolfsschleife | molt bo 2. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | molt bo 3. | ||||||||
| Vikie von Königs Terry | Good | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Ulphyllas de Louba Tar | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | European Winner | ||||
| Tcheska Elsi de Louba Tar | molt bo 2. | ||||||||
| Chaos Zlatá Palz | molt bo 3. | ||||||||
| Caya Zlatá Palz | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | molt bo 1. | ||||||||
| Alka Volání Karpat | Disqualified | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
