Medzinárodna výstava psov 
2007-08-18
Medzinárodna výstava psov, Slovaquie
Juge Jaroslav Matyáš (Slovaquie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Puppy | |||||||||
| Akim z Revíru vlků | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Eury z Peronówki | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Cosmo Daniel Elite Fenics | Très Bon 1. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Eligo z Peronówki | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Fas Lupus Bohemia Genao | Excellent 3. | ||||||||
| Sky | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Crying Wolf Lupus | Excellent | ||||||||
| Gert z Vlčí chaloupky | Excellent | ||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds BIG | |||||
| Byron Passo del Lupo | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Hero od Úhoště | Excellent 3. | ||||||||
| Balrog z Peronówki | Excellent 4. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Ayashee z Revíru vlků | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Ishtar z Peronówki | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Paige Eden severu | Excellent 2. | ||||||||
| Garuda z Peronówki | Excellent 3. | ||||||||
| Birky z Kopáčkova dvora | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Alud | Excellent 1. | CAC | BIS National Breeds 2. | ||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Badia z Věrné smečky | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Lota Eden severu | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Dolga Malý Bysterec | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Arimminum Asha | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Jolly z Molu Es | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Iska Passo del Lupo | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Astra Veľký jarok | Excellent 3. | ||||||||
| Jasmína Eden severu | Excellent 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
