Balrog z Peronówki
ligne de sang CZ2
- Genre:Male
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Eleveur Pologne
Elevage: z Peronówki
Margo Peron
66-620 Późna k/Gubina
Pologne
Propriétaire Pologne
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Frères et Soeurs totaux: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Banshee z Peronówki | ||
Beau Isabeau z Peronówki | ||
Beliar z Peronówki | ||
Berserker z Peronówki | ||
Bisu z Peronówki | ||
Botis z Peronówki |
Descendants totaux: 38
2009-06-12 - Ibona Radov dvor | ||||||||||
Nergal z Peronówki | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation VN (sm) | |||||
Neqa'el z Peronówki | Dysplasie hanches C | |||||||||
Namtar z Peronówki | Dysplasie hanches A | |||||||||
Naberius z Peronówki | Dysplasie hanches C | DM N/N | ||||||||
Naamah z Peronówki | ||||||||||
2008-12-09 - Iowa vom Westerwälder Berg | ||||||||||
Whispering Wolf Awan | ||||||||||
Whispering Wolf Ashkii | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Whispering Wolf Asa Nanica | ||||||||||
Whispering Wolf Anpaytoo | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Whispering Wolf Anoki | ||||||||||
Whispering Wolf Alosaka | ||||||||||
Whispering Wolf Alaqua | DM N/DM | |||||||||
Whispering Wolf Ahmik | ||||||||||
Whispering Wolf Abeytu | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
2008-11-01 - Irris Kollárov dvor | ||||||||||
Furia Braterstwo wilczaków | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | Bonitation A63 Oh P1 Xv55,6 Xf108,7 | |||||||
Frig Braterstwo wilczaków | ||||||||||
Freya Braterstwo wilczaków | ||||||||||
Fia Braterstwo wilczaków | DM N/N | Bonitation A60 E1 Oc Xv56 R1 P1 | ||||||||
Fenrir Braterstwo wilczaków | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | Bonitation VN (sm) | ||||||
Fenix Braterstwo wilczaków | ||||||||||
Fenela Braterstwo wilczaków | ||||||||||
2006-10-22 - Akira Spirit of the Wolf | ||||||||||
Dutches Spirit of the Wolf | ||||||||||
Dodger Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches A | DM N/N | DW N/N | |||||||
Divo Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches A2 | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitation A69 E3 Of R1 P3 | |||||
Divana Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches A1 | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Dina Spirit of the Wolf | ||||||||||
Dexter Spirit of the Wolf | ||||||||||
Darik Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches D1 | |||||||||
Danger Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches C/C | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Dacota Spirit of the Wolf | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | |||||||
2006-07-19 - Merry Bell z Molu Es | ||||||||||
Furcas z Peronówki | Dysplasie hanches A/A | Bonitation A65 Of P1 | ||||||||
Freyr z Peronówki | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Foras z Peronówki | Bonitation VN (sm) | |||||||||
Fenrir z Peronówki | Bonitation N (sm) | |||||||||
2005-10-10 - Jessika z Litavské kotliny | ||||||||||
Quinio z Litavské kotliny | Bonitation A69 C2 M5 Of P3 (sm) | |||||||||
Quin z Litavské kotliny | Dysplasie hanches C(2/2) | DM N/N | Bonitation A72 D1 M5 Of R1 P3 | |||||||
Quick z Litavské kotliny | Bonitation A68 C2 M5 Of P3 (sm) | |||||||||
Queen z Litavské kotliny |
Expositions
2009-05-02 | XVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2009-03-08 | XXV Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2009-03-01 | Champion of Champion's | Pologne | Excellent | BOB |
2008-11-08 | Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2008-06-29 | XIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | resCAC, resCACIB |
2008-06-07 | Grand Prix Slovakia 2008 | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2008-06-06 | Celotátna výstava psov | Slovaquie | Excellent | BOB, CAC |
2008-05-18 | XXXIII Karkonoska Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2008-05-03 | XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2008-05-02 | 46. Kujawsko-Pomorrska Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2008-05-01 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB |
2008-04-26 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2008-03-29 | Národna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | |
2007-11-04 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | |
2007-11-03 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-09-30 | Speciální Výstava ČSV | République tchèque | Excellent | resCAC |
2007-09-23 | XIX. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich | Pologne | Excellent | |
2007-09-16 | Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Très Bon | |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slovaquie | Excellent | |
2007-07-21 | Narodni vystava psu | République tchèque | Excellent | CAC |
2007-07-14 | 12. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Allemagne | Excellent | |
2007-07-08 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2007-06-08 | Europska izložba pasa | Croatie | Excellent | |
2007-05-05 | XV. Międzynarodowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2007-05-03 | 45. Kujawsko-pomorska Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2007-05-01 | X. Jubileuszowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | BOB |
2007-04-28 | XXVI. Międzynarodowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2007-03-25 | 40. Internationale Hundeausstellung | Allemagne | Excellent | |
2007-03-18 | XI. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2007-03-17 | Národna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2007-02-25 | Wystawa championów 'Champion of Champions' | Pologne | Excellent | |
2007-01-28 | VII. Zimowa Krajowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2007-01-27 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-12-17 | Kaledine taurė'06 | Lituanie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-12-16 | Visř veisliř 'Vilnius Winter' | Lituanie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-12-02 | VII Barborkowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB |
2006-11-18 | Mezinárodní výstava psů | République tchèque | Excellent | |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-11-05 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | CAC |
2006-11-04 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2006-10-01 | Jesienna Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-09-17 | Krajowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2006-07-29 | Klubová výstava ČsV | République tchèque | Excellent | |
2006-07-15 | 11. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Allemagne | Excellent | |
2006-07-09 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-06-25 | X Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2006-06-10 | Krajowa Wystawa Psów Pasterskich i Zaganiających | Pologne | Excellent | |
2006-06-04 | XXXVIII Krajowa Wystawa Psow Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-05-27 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Prestige | Pologne | Excellent | |
2006-05-14 | XXXI Karkonoska Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-05-06 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-03 | 44 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-05-01 | IX Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-04-30 | XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-04-23 | XXI Krajowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2006-04-22 | XXX Jubileuszowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB |
2006-04-01 | VII. Pojizerska krajská výstava psů | République tchèque | Excellent | |
2006-03-26 | XI. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2006-03-18 | Celoštátna výstava psov | Slovaquie | Excellent | CAC |
2006-02-26 | X Jubileuszowa Wystawa Championów | Pologne | Excellent | |
2006-02-11 | XIV. Mezinárodní výstava psů | République tchèque | Excellent | |
2006-01-21 | VIII Zimowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2005-12-03 | VI Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | CAC |
2005-11-05 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | CAC |
2005-10-23 | Krajowa Wystawa Psów Pasterskich | Pologne | Excellent | BOB |
2005-09-24 | 10. VDH | Allemagne | Excellent | |
2005-09-18 | XVII. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich | Pologne | Excellent | |
2005-09-11 | XXI Krajowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2005-07-10 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2005-06-26 | IX. Międzynarodowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-06-03 | European Dog Show | Autriche | Très Bon | |
2005-05-28 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2005-05-27 | Oblastná výstava psov | Slovaquie | Excellent | CAC |
2005-05-08 | Národná výstava psov | Slovaquie | Excellent | |
2005-05-07 | Klubová výstava ČsV | République tchèque | Excellent | |
2005-05-03 | 43. Kujawsko | Pologne | Excellent | |
2005-04-30 | XIII Międzynarodowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | CAC, CACIB |
2005-04-23 | XXI. Mezinárodní výstava psů | République tchèque | Excellent | BOB |
2005-03-20 | X Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Psów | Pologne | Excellent | |
2005-03-19 | Ostravská národní výstava psů | République tchèque | Excellent | |
2005-03-13 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Slovaquie | Excellent | |
2005-03-12 | Celoštátna výstava psov | Slovaquie | Excellent | |
2005-02-12 | XIII. Mezinárodní výstava psů | République tchèque | Excellent | |
2005-01-29 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | |
2005-01-22 | VI Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB |
2004-12-04 | V Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | BOB |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slovaquie | Excellent | |
2004-11-06 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovaquie | Excellent | |
2004-09-19 | XVI Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Pologne | Excellent | |
2004-09-12 | Speciální výstava ČSV | République tchèque | Très Bon | |
2004-09-05 | XX Zielonogórska Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2004-08-22 | Stredo | Slovaquie | Très Prometteur | |
2004-08-21 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Très Prometteur | |
2004-07-24 | Národní výstava psů | République tchèque | Très Prometteur | |
2004-06-04 | Exposicion Canina Europea | Espagne | Très Prometteur |
Liste des Expositions: 100 dont 4 x Très Prometteur • 93 x Excellent • 3 x Très Bon • 12 x BOB • 18 x CAC • 11 x CACIB • 14 x res. CAC • 7 x res. CACIB
Classement (selon la plus courte distance) et comptage des loups Carpathes / Berger allemand présents dans le pedigree
Pourcentage théorique de loup: 28.8726806641 %
Nombre de tous les ancêtres depuis l'élevage: 2726
La distance la plus courte des générations DIST Comptez en pedigree complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 253 | 9.28 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 54 | 1.98 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 73 | 2.68 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 1 | 0.04 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 68 | 2.49 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 185 | 6.79 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 54 | 1.98 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 1 | 0.04 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 44 | 1.61 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 36 | 1.32 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 56 | 2.05 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
8 | 32 | 1.17 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 12 | 0.44 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 12 | 0.44 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 12 | 0.44 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 22 | 0.81 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 51 | 1.87 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 59 | 2.16 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 12 | 0.44 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 12 | 0.44 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 104 | 3.82 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 146 | 5.36 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 11 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 12 | 0.44 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 6 | 0.22 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 12 | 0.44 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 54 | 1.98 % |
Balrog z Peronówki |
Borko Kollárov dvor A DM: DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
Cézar od Pavlišina CS |
Rep z Pohraniční stráže (F3) |
Bruna z Banišťa CS (F3) |
||||
Flota z Rosíkova CS |
Rep z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Cmuka z Pohraniční stráže |
||||
Eda Slňava A DM: DW: |
Macek z Rosíkova CS DM: DW: |
Chlapík z Rosíkova CS |
||
Hesy z Rosíkova CS |
||||
Chizma z Rosíkova CS |
Don z Rosíkova CS |
|||
Adoxa z Belešova CS |
||||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
|
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |