Arimminum Bigwakanwolf
- Genre:Male
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Eleveur Italie
Propriétaire Italie
Information pour Membre enregistré UNIQUEMENT
Frères et Soeurs totaux: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Arimminum Bahira | ||
Arimminum Beowolf | ||
Arimminum Bluangel | ||
Arimminum Boheme | ||
Arimminum Bohemianluckywolf | ||
Arimminum Bran | ||
Arimminum Brita |
Descendants totaux: 48
2015-01-31 - Xezbeth z Peronówki | ||||||||||
Imma Dei Lupi Di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
I-sioux Dei Lupi Di Gubbio | ||||||||||
I-balto Dei Lupi Di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
2014-01-18 - Xezbeth z Peronówki | ||||||||||
G´Shon dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
Grey Wolf dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
Gioy dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes BL | DM N/N | DW N/N | ||||||
2012-12-23 - Xezbeth z Peronówki | ||||||||||
Evan dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | MH N/N | |||||
Est Kenai dei Lupi di Gubbio | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Enola dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes BL | DM N/N | DW N/N | ||||||
2012-10-22 - Okira Passo del Lupo | ||||||||||
Ftunstall | ||||||||||
Freddy Mercury | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Flash | ||||||||||
Fizz | ||||||||||
Fiona | ||||||||||
Fight Combat Trinity Wolf Lupimax | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Fay | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | |||||||
2012-02-05 - Lima | ||||||||||
Dustan Wallace dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Duncan dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Donnchadh Waymar dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Dana Waheeda dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
Dakota Wolf dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Dakon dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
Dafne Willow dei Lupi di Gubbio | ||||||||||
2011-02-21 - Galinka Zlatá Palz | ||||||||||
Corailupidigubbio | ||||||||||
Connie Gubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/DM | |||||||
Colinn Lupi | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Chrisna dei Lupi | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Cheri Margot Lupi | ||||||||||
Chakra di Gubbio | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Ceyenne Lupingubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
Caspian dei Lupi di Gubbio | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
2009-12-16 - Galinka Zlatá Palz | ||||||||||
Buran dei Lupy di Gubbio | ||||||||||
Birba Lupix di Gubbio | ||||||||||
Bell Upidigubbio | ||||||||||
2009-01-13 - Galinka Zlatá Palz | ||||||||||
Azairalupidigubbio | ||||||||||
Aronlupidigubbio | ||||||||||
Algizlupidigubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Akiralupidigubbio | ||||||||||
Akayalupidigubbio | ||||||||||
Achepilupidigubbio | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | ||||||||
2006-12-20 - Hazena | ||||||||||
Cocochanel | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/DM | |||||||
Casper | ||||||||||
Caleb | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0-0 | ||||||||
Cabir | ||||||||||
2006-09-28 - Quini Šedá eminence | ||||||||||
Axidellimpero | Dysplasie hanches A/A | Dysplasie coudes 0 | Bonitation A60 Oh R1 P1 | |||||||
Arwenawany | ||||||||||
Apache | ||||||||||
Akay |
Expositions
2015-06-14 | World Dog Show 2015 | Italie | Excellent | |
2013-05-19 | World Dog Show | Hongrie | Excellent | BOS |
2012-05-19 | World Dog Show | Autriche | Excellent | |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italie | Excellent | BOS, CAC, CACIB |
2012-02-05 | Mezinárodní výstava psů DUO | République tchèque | Excellent | CAC, CACIB |
2012-02-04 | Mezinárodní výstava psů DUO | République tchèque | Excellent | |
2011-09-01 | Euro Dog Show | Pays-Bas | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2011-07-09 | Exposition mondiale | France | Excellent | |
2011-07-08 | Championnat de France | France | Excellent | BOB |
2011-06-18 | Esposizione Internazionale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2011-02-06 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | République tchèque | Excellent | CAC, CACIB |
2011-02-05 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | République tchèque | Excellent | CAC |
2010-10-02 | Evropska razstava psov | Slovénie | Excellent | CAC, CACIB |
2010-09-19 | Mediterranean Winner | Italie | Excellent | BOB |
2010-09-19 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2010-09-18 | Vesuvio Winner | Italie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2010-09-12 | Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | |
2010-06-27 | World Dog Show | Danemark | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2010-06-25 | Klubben for Hyrde-Kvaeg-og Gardhunde-KHKG | Danemark | Excellent | CAC |
2010-02-14 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2010-02-13 | 8a Esposizione Internazionale Canina | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2010-01-24 | Expositione Internationale Canina | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2010-01-23 | Expositione Internationale Canina | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Slovaquie | Excellent | CAC |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Slovaquie | Excellent | |
2009-05-03 | VDH-Europasieger-Ausstellung | Allemagne | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2009-04-25 | Esposizione Canina Internazionale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2009-03-14 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | BOB |
2008-07-04 | World Dog Show | Suède | Excellent | |
2008-05-03 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Allemagne | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2008-01-20 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2008-01-19 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2007-11-11 | Internationale Hundeausstellung | Allemagne | Excellent | resCAC, resCACIB |
2007-11-10 | Nationale Rassehundeschau | Allemagne | Excellent | BOB |
2007-09-22 | Esposizione Internazionale Canina | Saint-Marin | Excellent | CAC, CACIB |
2007-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-08-18 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slovaquie | Excellent | CAC |
2007-06-24 | Exposition Canine Internationale | Saint-Marin | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-06-08 | Europska izložba pasa | Croatie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-04-01 | Exposition Canine Internationale | Luxembourg | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2007-01-20 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | CAC, CACIB |
2006-12-17 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | CAC |
2006-11-19 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Pologne | Excellent | |
2006-11-04 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | resCAC, resCACIB |
2006-10-29 | 14° Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | resCAC |
2006-10-22 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB, CAC |
2006-10-15 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | resCAC |
2006-10-14 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | resCAC |
2006-09-16 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-09-10 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italie | Excellent | resCAC |
2006-08-20 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | BOB, CAC, CACIB |
2006-08-19 | Medzinárodna výstava psov | Slovaquie | Excellent | resCAC |
2006-07-09 | Exposition Canine Nationale | Italie | Excellent | BOB |
2006-06-09 | Kansainvälinen näyttely Euroopan Voittaja 2006 | Finlande | Excellent | CAC |
2006-06-03 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | |
2006-05-28 | Mediterannean Winner | Saint-Marin | Excellent | |
2006-05-27 | Esposizione Internazionale Canina | Saint-Marin | Excellent | |
2006-05-01 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | |
2006-04-25 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | |
2006-04-23 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | |
2006-04-17 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | |
2006-04-09 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | |
2006-04-02 | Esposizione Canina Nazionale | Italie | Excellent | BOB |
2006-03-26 | Exposition Canine Internationale | Luxembourg | Excellent | |
2006-03-19 | Esposizione Nazionale Canina | Italie | Excellent | BOB |
2006-03-18 | Exposition Canine Internationale | Italie | Excellent | |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Excellent | |
2006-01-21 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italie | Excellent | |
2005-10-09 | Raduno del C.C.L.C. | Italie | Très Prometteur |
Liste des Expositions: 71 dont 1 x Très Prometteur • 70 x Excellent • 26 x BOB • 2 x BOS • 34 x CAC • 27 x CACIB • 8 x res. CAC • 3 x res. CACIB
Classement (selon la plus courte distance) et comptage des loups Carpathes / Berger allemand présents dans le pedigree
Pourcentage théorique de loup: 26.5434265137 %
Nombre de tous les ancêtres depuis l'élevage: 3660
La distance la plus courte des générations DIST Comptez en pedigree complet COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 340 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 74 | 2.02 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 94 | 2.57 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 1 | 0.03 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 93 | 2.54 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 247 | 6.75 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 74 | 2.02 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 1 | 0.03 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 59 | 1.61 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 45 | 1.23 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 76 | 2.08 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 45 | 1.23 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 17 | 0.46 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 16 | 0.44 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 17 | 0.46 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 28 | 0.77 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 71 | 1.94 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 84 | 2.3 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 17 | 0.46 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 17 | 0.46 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 135 | 3.69 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 192 | 5.25 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 13 | 0.36 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 16 | 0.44 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 9 | 0.25 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 17 | 0.46 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 74 | 2.02 % |
Arimminum Bigwakanwolf |
Grey Wolf z Molu Es A DM: DW: |
Agar Reolup A DM: DW: |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
Alan Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
Alma z Kladenské záře CS B DM: DW: |
Atos Salex CS |
|||
Ara Vopa CS |
||||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
Barry z Doušova dvora CS |
||
Aba Vopa CS |
||||
Dyna ze Slivníku CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
|||
Aska Jimili CS |
||||
www.wolfdog-database.com |