Wystawa Psów Pasterskich - Wrocław 
2016-07-10
Wrocław, Polonia
Juez Daiva Rimaityte (Lituania)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Muy Cachorro | |||||||||
| Radogost II z Peronówki | very promising 1 | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Marbas II z Peronówki | Excelente 1 | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Lahash II z Peronówki | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Enfield II z Peronówki | Excelente 1 | BOB | CWC | ||||||
| Indwal Vieno kraujo | Excelente 2 | ||||||||
| Imamiah II z Peronówki | Excelente 3 | ||||||||
| Celtic Jantarowa Wataha | Excelente 4 | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Fenris Himeros II z Peronówki | Excelente 2 | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Q'Jutryboga II z Peronówki | very promising 1 | Mejor cachorro | |||||||
| Q'Iskonica II z Peronówki | very promising 2 | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Sultana Hurrem Atropa Bella Donna | Excelente 1 | Campeón Joven | |||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Kasbeel II z Peronówki | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Ługa II z Peronówki | Excelente 2 | ||||||||
| Azja Markarowi | Excelente 3 | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Baja Leśny Kamrat | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Dearg-Due II z Peronówki | Excelente 2 | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Kasdeya z Peronówki | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Qareen z Peronówki | Excelente 1 | CWC | |||||||
| Clase Veterano | |||||||||
| Ossa Eden severu | Excelente 1 | BOB | Mejor Veterano | ||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
