Wystawa Psów Pasterskich - Wrocław 
2016-07-10
Wrocław, Pologne
Juge Daiva Rimaityte (Lituanie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Radogost II z Peronówki | Très Prometteur 1 | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Marbas II z Peronówki | Excellent 1 | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Lahash II z Peronówki | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Enfield II z Peronówki | Excellent 1 | BOB | CWC | ||||||
| Indwal Vieno kraujo | Excellent 2 | ||||||||
| Imamiah II z Peronówki | Excellent 3 | ||||||||
| Celtic Jantarowa Wataha | Excellent 4 | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Fenris Himeros II z Peronówki | Excellent 2 | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Q'Jutryboga II z Peronówki | Très Prometteur 1 | Meilleur Puppy | |||||||
| Q'Iskonica II z Peronówki | Très Prometteur 2 | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Sultana Hurrem Atropa Bella Donna | Excellent 1 | Vainqueur Jeune | |||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Kasbeel II z Peronówki | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Ługa II z Peronówki | Excellent 2 | ||||||||
| Azja Markarowi | Excellent 3 | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Baja Leśny Kamrat | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Dearg-Due II z Peronówki | Excellent 2 | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Kasdeya z Peronówki | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Qareen z Peronówki | Excellent 1 | CWC | |||||||
| Classe Veteran | |||||||||
| Ossa Eden severu | Excellent 1 | BOB | Meilleur Veteran | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
