5.ª Exposição Canina Internacional 
2015-03-15
Caldas da Rainha, Portugal
Juez ?? (desconocido)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Gorthan Wilkor | Excelente 1. | Mejor Joven | Campeón Joven | ||||||
| Bahamas Beach Wolfdog Land | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Hacker de La Gretosa | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Tito del Castillo de Sax | Excelente 1. | BOB | Mejor Macho | ||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Żweruna z Peronówki | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Fresa Castell del Senillar | Excelente 1. | Mejor Hembra | CAC CACIB | ||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
