5.ª Exposição Canina Internacional 
2015-03-15
Caldas da Rainha, Portugal
Judge ?? (desconegut)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Gorthan Wilkor | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner | ||||||
| Bahamas Beach Wolfdog Land | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Hacker de La Gretosa | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Tito del Castillo de Sax | excel·lent 1. | BOB | Best Male | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Żweruna z Peronówki | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Fresa Castell del Senillar | excel·lent 1. | Best Female | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
