Duo CACIB 
2013-11-30
Nitra, Eslovaquia
Juez Leoš Jančík (República Checa)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Fennir od Starkej | Excelente 2. | ||||||||
| Chero Kuklík | Excelente 3. | ||||||||
| Dio Vlčí démon | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Gorran Grey Střípek snů | Excelente 1. | ||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Muy bueno 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Excelente 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Baladin ArQeVa | Excelente 1. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Vacuna Passo del Lupo | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Akia Tawy | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Cora Lupus Ardor | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Aris Smečka Baron | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Hope Passo del Lupo | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Evita Passo del Lupo | Excelente 1. | BOB | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
