Duo CACIB 
2013-11-30
Nitra, Slowakije
jury Leoš Jančík (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Jura Oskár Dór | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Fennir od Starkej | uitmuntend 2. | ||||||||
| Chero Kuklík | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dio Vlčí démon | zeer goed 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gorran Grey Střípek snů | uitmuntend 1. | ||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | zeer goed 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | uitmuntend 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Baladin ArQeVa | uitmuntend 1. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Vacuna Passo del Lupo | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | uitmuntend 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Akia Tawy | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Cora Lupus Ardor | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Aris Smečka Baron | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Hope Passo del Lupo | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Evita Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
