VII. Európska výstava Československého vlčiaka 
2003-11-23
Nitra, Eslovaquia
Juez František ml. Rosík (Eslovaquia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Kairo od Úhoště | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Miky Passo del Lupo | Excelente 2. | ||||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excelente 3. | ||||||||
| Klodo Kysucká hviezda | Excelente 4. | ||||||||
| Abar Zelený paprsek | Muy bueno | ||||||||
| Beryl spod Ďumbiera | Bueno | ||||||||
| Anubis Wolf z Peronówki | Bueno | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Gero Kollárov dvor | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Blok Malý Bysterec | Excelente 2. | ||||||||
| Archer Zelená voda | Excelente 3. | ||||||||
| Argus Zelená voda | Excelente 4. | ||||||||
| Dredo | Muy bueno | ||||||||
| Bilbo Malý Bysterec | Bueno | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Brit Radov dvor | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Bak Malý Bysterec | Excelente 2. | ||||||||
| Iky od Úhoště | Muy bueno | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Crying Wolf Enzo | Excelente 1. | CAC | Derby Winner | ||||||
| Bolton Eden severu | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Agar Morušový háj | Excelente 1. | Mejor Macho | CAC | ||||||
| Tambury z Rosíkova | Excelente 1. | Mejor Veterano | |||||||
| Aron Malý Bysterec | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Cézar z Krotkovského dvora CS | Excelente 2. | ||||||||
| Crying Wolf Forrest | Excelente 3. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Cesna Lupus Bohemia Genao | Excelente | ||||||||
| Ombra Passo del Lupo | Excelente | ||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | Excelente | ||||||||
| Carey Šedý chlup | Excelente | ||||||||
| Alexa z Údolí ticha | Excelente | ||||||||
| Kirby Kysucká hviezda | Excelente 1. | BOB | Mejor Hembra | Campeón Joven Derby Winner, European Winner | |||||
| Illsa Kollárov dvor | Excelente 2. | ||||||||
| Kora Kysucká hviezda | Excelente 3. | ||||||||
| Irris Kollárov dvor | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Esa Radov dvor | Excelente 1. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Argenta Zelená voda | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Ceska Passo del Lupo | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Excelente 1. | Mejor Hembra | CAC | ||||||
| Eda Slňava | Excelente 1. | Mejor Veterano | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
