| Danag II z Peronówki | 2012 | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
⁑ | Dantalion II z Peronówki | 2012 | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
| Myślibór Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/N | DW N/N | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Mirmił Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/DM | DW N/DW | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Mojmir Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/DM | DW N/N | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Melusine Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/DM | DW N/DW | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Mokosz Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/DM | DW N/N | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Miawki Raspberry Wolf | 2023 | | | DM N/N | DW N/DW | Falcon Odin Miracle Mia | x | Borejsza III z Peronówki |
| Yan-Gant-Y-Tan III z Peronówki | 2022 | | | | | Ninathan Vieno kraujo | x | Drymota III z Peronówki |
| Yuxa III z Peronówki | 2022 | | | | | Ninathan Vieno kraujo | x | Drymota III z Peronówki |
| Yōsei III z Peronówki | 2022 | | | | | Ninathan Vieno kraujo | x | Drymota III z Peronówki |
| Łap III z Peronówki | 2020 | | | DM N/N | DW N/DW | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Łełek III z Peronówki | 2020 | | | DM N/N | DW N/N | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Łupior III z Peronówki | 2020 | | | DM N/N | DW N/DW | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Łamija III z Peronówki | 2020 | | | | | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Łanucha III z Peronówki | 2020 | | | DM N/N | DW N/DW | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Łauma III z Peronówki | 2020 | | | DM N/N | DW N/DW | Ninathan Vieno kraujo | x | Dantalion II z Peronówki |
| Dearg-Due II z Peronówki | 2012 | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
⁑ | Decarabia II z Peronówki | 2012 | HD A | | DM N/DM | DW N/DW | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
| Draugr II z Peronówki | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
⁑ | Drude II z Peronówki | 2012 | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Ferral z Deštné hory | x | Juvart z Peronówki |
| Cairro z Černých lesů | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Casper z Černých lesů | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Ceasar z Černých lesů | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Conchar z Černých lesů | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Connor z Černých lesů | 2012 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Crash z Černých lesů | 2012 | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Bengie Brittany z Černých lesů |
| Danken Eden severu | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Ossa Eden severu |
| Demi Eden severu | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Ossa Eden severu |
| Adelaine Silesian Hunter | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Agía Illiás Norský vlk |
⁑ | Agi Silesian Hunter | 2013 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Agía Illiás Norský vlk |
| Eddard Stark Silesian Hunter | 2018 | | | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Agi Silesian Hunter |
⁑ | Eyko Silesian Hunter | 2018 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Agi Silesian Hunter |
| Elliott Sherlock Silesian Hunter | 2018 | | | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Agi Silesian Hunter |
| Eli Silesian Hunter | 2018 | | | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Agi Silesian Hunter |
⁑ | Albacora Silesian Hunter | 2013 | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/DW | Ferral z Deštné hory | x | Agía Illiás Norský vlk |
| Dakeera Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
⁑ | Dalajlama Waawanyanka | 2013 | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Darshee Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Daya Freya Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Devi Aquene Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Deyatou Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Dispuk Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
⁑ | Dumanu Waawanyanka | 2013 | HD A(0/0) | ED 0 | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Dwanka Waawanyanka | 2013 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Boojaheela Waawanyanka |
| Pedro Wilk Z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| Poezja Wilk z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| MaleŃstwa Wilk z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| Parys Wilk z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| Maja Wilk Z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| Proza Wilk z Tumskiego Wzgórza | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Zmyłka Cwany wilk |
| Aillin Ferry Aston Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Aimee Ferra Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
⁑ | Angie Ferra Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Anny Ferra Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Archer Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Arrtac Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Arrya Ferra Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Ashlley Buddywolf | 2014 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Astral Revi Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Astton Buddywolf | 2014 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
| Brenin King Bubbledog | 2015 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
| Bazooka Nero Bubbledog | 2015 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
| Bingo Ze'ev Bubbledog | 2015 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
⁑ | Borneo Bubbledog | 2015 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
| Blitzen Emmark Bubbledog | 2015 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
| Batty Pepper Bubbledog | 2015 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Anabella Lostris |
| **B Litter / B Wurf ** NON FCI | 2017 | | | | | Ferral z Deštné hory | x | Emmy Kuklík |
⁑ | Lady Wolf Kuklík | 2014 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
| Lobo Kuklík | 2014 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
| Longan Kuklík | 2014 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
| Lord Ares Kuklík | 2014 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
| Lucky Luke Kuklík | 2014 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
⁑ | Lucky Star Kuklík | 2014 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
⁑ | Lupína Kuklík | 2014 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Wolfish Witch z Molu Es |
| Agios Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
⁑ | Aoraki Highlander Hill | 2015 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Asgard Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Astalavista Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Adikim Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Anzac Highlander Hill | 2015 | HD B (1/0) | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Annapurna Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Aegin Highlander Hill | 2015 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Brigitte Bardot Steelmaker |
| Carraf z Litavské kotliny | 2016 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Tara z Litavské kotliny |
| Caly z Litavské kotliny | 2016 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Tara z Litavské kotliny |
⁑ | Castanja z Litavské kotliny | 2016 | HD C/C | ED 0/0 | DM N/N | | Cuki Amant Gris | x | Tara z Litavské kotliny |
| Citara Itzal z Litavské kotliny | 2016 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Tara z Litavské kotliny |
| Sounds Wild Of Hungary Damaris | 2023 | | | | | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary Dex | 2023 | | | | | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary Dakota | 2023 | | | | | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary Drogon | 2023 | | | | | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary Deithwen | 2023 | | | DM N/N | DW N/N | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary Deadpool | 2023 | | | | | Tobrok Drogo Tar | x | Sounds Wild Of Hungary Amazon |
| Sounds Wild Of Hungary E1 | 2024 | | | | | Sounds Wild Of Hungary Amon | x | Amori Mandarina ColThem Wolfs |
| Sounds Wild Of Hungary E2 | 2024 | | | | | Sounds Wild Of Hungary Amon | x | Amori Mandarina ColThem Wolfs |
| Sounds Wild Of Hungary E3 | 2024 | | | | | Sounds Wild Of Hungary Amon | x | Amori Mandarina ColThem Wolfs |
| Sounds Wild Of Hungary E4 | 2024 | | | | | Sounds Wild Of Hungary Amon | x | Amori Mandarina ColThem Wolfs |
| Sounds Wild Of Hungary Cai | 2022 | | | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Sounds Wild Of Hungary Cipher | 2022 | HD A | ED 0-0 | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Sounds Wild Of Hungary Constantine | 2022 | HD A | | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Sounds Wild Of Hungary Chaos | 2022 | HD B | ED 0-0 | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Sounds Wild Of Hungary Cuvée | 2022 | | | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Sounds Wild Of Hungary Chloe | 2022 | | | | | Akim Dunajský vlk | x | Sounds Wild Of Hungary Britannia |
| Nela Jusztina Salto del Lupo | 2019 | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Żela z Peronówki |
| Noah Wolf Salto del Lupo | 2019 | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Żela z Peronówki |
⁑ | Northen Star Salto del Lupo | 2019 | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Żela z Peronówki |
| Nefertiti Salto del Lupo | 2019 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Żela z Peronówki |
| Neptune Noa Salto del Lupo | 2019 | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Żela z Peronówki |
| Grey Wind z Rudého Údolí | 2019 | | | DM N/N | DW N/N | Cuki Amant Gris | x | Lakota Grey Střípek snů |
| Gersimi z Rudého Údolí | 2019 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Lakota Grey Střípek snů |
| Grace z Rudého Údolí | 2019 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Lakota Grey Střípek snů |
| Giro z Rudého Údolí | 2019 | | | | | Cuki Amant Gris | x | Lakota Grey Střípek snů |
| Ahátu Bron Unega Wahya | 2015 | | | DM N/N | DW N/N | Jaguar Kuklík | x | Courage Amant Gris |
| Agnienon Kali Unega Wahya | 2015 | | | DM N/N | DW N/N | Jaguar Kuklík | x | Courage Amant Gris |
| Anue Unega Wahya | 2015 | | | DM N/N | DW N/N | Jaguar Kuklík | x | Courage Amant Gris |
| Aheeta Unega Wahya | 2015 | | | DM N/N | DW N/N | Jaguar Kuklík | x | Courage Amant Gris |
| Baquir Joey Unega Wahya | 2017 | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Babí léto Unega Wahya | 2017 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Bean Sídhe Unega Wahya | 2017 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Bouřka Unega Wahya | 2017 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Biboon Unega Wahya | 2017 | | | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Bódha Unega Wahya | 2017 | | | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
⁑ | Beltaine Unega Wahya | 2017 | HD A | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Baraka Unega Wahya | 2017 | | | DM N/N | DW N/N | Cézar Vlčí démon | x | Courage Amant Gris |
| Cayuga Unega Wahya | 2019 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Athalas Kalimero Bohemica | x | Courage Amant Gris |
| Coffi Unega Wahya | 2019 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Athalas Kalimero Bohemica | x | Courage Amant Gris |
| Nox- Floki z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Nex z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Nago z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Nymeria z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Nara z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Niobe z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Noemi z Katusického dvora | 2018 | | | | | Darwin ze Studeného | x | Bosorka ArQeVa |
| Endy Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Ekim Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
⁑ | Evar Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Eggon Moon Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Egon Šedý chlup | 2017 | HD A(0/0) | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Esislav Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Elza Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Ebbie Šedý chlup | 2017 | | | | | Argo z Domu slunce | x | Ebi Polární vlk |
| Falco z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Fergie z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Frenky z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Fatima z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Faya z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Fler z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Foxy z Černých lesů | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Dina z Černých lesů |
| Verner Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Veruk Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Vesper Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Vincenzo Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Vinnie Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Vojman Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Veryn Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Vojvodkyna Corda Elizabeth Luporum | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Ceyra Corda Elizabeth Luporum |
| Lester z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Lara z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Layka z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Letitia z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Lillith z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Luna z Rudého Údolí | 2023 | | | | | Huron Batt z Deštné hory | x | Brave Heart z Rudého Údolí |
| Falco Vlčí stín | 2019 | | | | | Baron z Bělského háječku | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Fido Vlčí stín | 2019 | | | | | Baron z Bělského háječku | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Fredie Vlčí stín | 2019 | | | | | Baron z Bělského háječku | x | Cara Mia Vlčí stín |
⁑ | Farija Sally Vlčí stín | 2019 | HD B | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Baron z Bělského háječku | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Gaston Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Gerret Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Gregor Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Griffin Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Gia Bella Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Ginny Maya Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Gira Meggy Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Grace Becky Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Grey Lily Vlčí stín | 2021 | | | | | Jazz Dakmat | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Hagalaz Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Hati Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Hektor Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Hanny Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Harmony Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Herieta Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Holy Vlčí stín | 2022 | | | | | Aleeckey DonDinWolf | x | Cara Mia Vlčí stín |
| Dago Sokolí oko | 2017 | | | | | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
| Darck Sokolí oko | 2017 | | | | | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
| Dargo Sokolí oko | 2017 | | | | | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
⁑ | Dabbie Sokolí oko | 2017 | HD B 1/1 | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
| Dafne Sokolí oko | 2017 | | | | | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
| Dara Sokolí oko | 2017 | | | | | Áres Vlčí hvězda | x | Dita Polární vlk |
| Adria z Údolí Řeky Sázavy | 2022 | | | | | Eron Anwar | x | Brillance Guardians of Love |
| Arina z Údolí Řeky Sázavy | 2022 | | | | | Eron Anwar | x | Brillance Guardians of Love |
| Arven z Údolí Řeky Sázavy | 2022 | | | | | Eron Anwar | x | Brillance Guardians of Love |
| Fornax Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Felis Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Furud Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Funi Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Fulu Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Formosa Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Fornacis Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Fawaris Sonata Carpathica | 2023 | | | | | Eron Anwar | x | Beid Sonata Carpathica |
| Char Anwar | 2021 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Cherokee Lupus Ardor | x | Eris Anwar |
| Cherokee Anwar | 2021 | | | DM N/N | | Cherokee Lupus Ardor | x | Eris Anwar |
| Chevron Anwar | 2021 | | | DM N/N | | Cherokee Lupus Ardor | x | Eris Anwar |
| Chiron Anwar | 2021 | | | DM N/N | | Cherokee Lupus Ardor | x | Eris Anwar |
| Chilli Anwar | 2021 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Cherokee Lupus Ardor | x | Eris Anwar |
| Jiro Anwar | 2023 | | | | | Korry z Molu Es | x | Eris Anwar |
| Jorn Thorin Anwar | 2023 | | | | | Korry z Molu Es | x | Eris Anwar |
| Jugg Orenda Anwar | 2023 | | | | | Korry z Molu Es | x | Eris Anwar |
| Jade Gwyneth Anwar | 2023 | | | | | Korry z Molu Es | x | Eris Anwar |
⁑ | Antea z Brzozowej smugi | 2014 | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | Eligo z Peronówki | x | Urit Lupusek |
| Asja z Brzozowej smugi | 2014 | | | | | Eligo z Peronówki | x | Urit Lupusek |
| Athos z Brzozowej smugi | 2014 | | | | | Eligo z Peronówki | x | Urit Lupusek |
| Fana Welkoscyrz | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Lilith Girios dvasia |
| Fender Welkoscyrz | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Lilith Girios dvasia |
| Fersta Welkoscyrz | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Lilith Girios dvasia |
| Flabera Welkoscyrz | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Lilith Girios dvasia |
| Etna Lupusek | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Morta z Peronówki |
| Elbrus Lupusek | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Morta z Peronówki |
| Ena Lupusek | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Morta z Peronówki |
| Eiger Lupusek | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Morta z Peronówki |
| Ederwolf Lupusek | 2013 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Morta z Peronówki |
| Illuyanka II z Peronówki | 2014 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
⁑ | Imamiah II z Peronówki | 2014 | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Imdugud II z Peronówki | 2014 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Ipes II z Peronówki | 2014 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Iya II z Peronówki | 2014 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Iyzebel II z Peronówki | 2014 | | | DM N/N | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Ilva II z Peronówki | 2014 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Kasdeya z Peronówki |
| Ce'e Ciil Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | | | DM N/N | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
| Cetumqur Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | | | DM N/N | | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
| Ciwi Muks Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | HD B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
| Cakaute Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | | | DM N/N | DW N/DW | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
| Cangua Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | | | DM N/N | DW N/DW | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
⁑ | Carpatia Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
⁑ | Cucuke Šungmánitu-ha Khoyáke | 2014 | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Alfa Avabil |
| Nysrogh II z Peronówki | 2015 | | | | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Juvart z Peronówki |
| Nybbas II z Peronówki | 2015 | | | | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Juvart z Peronówki |
⁑ | Nyja II z Peronówki | 2015 | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Juvart z Peronówki |
| Nelchael II z Peronówki | 2015 | | | | | Ulvar Lupusek | x | Juvart z Peronówki |
| Nybras II z Peronówki | 2015 | | | | DW N/N | Ulvar Lupusek | x | Juvart z Peronówki |
| Lupus In Fabula Lowell | 2015 | | | | | Indwal Vieno kraujo | x | Lupus in Fabula Hehewuti |
| Lupus In Fabula Lyhann | 2015 | | | | | Indwal Vieno kraujo | x | Lupus in Fabula Hehewuti |
| Lupus In Fabula Lupus | 2015 | | | | | Indwal Vieno kraujo | x | Lupus in Fabula Hehewuti |
