Esposizione Nazionale 
2002-12-08
Cremona, Italien
Richter ?? (Unbekannt)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Doson | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Arimminum Nunamiut | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Spok | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Pegas Hlas divočiny | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Jason | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Cutt | Vorzüglich 1. | BOB | CAC | ||||||
| Tabor | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Robinhood | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Ajax od Tištínského potoka | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Iala Passo del Lupo | 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Elis Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Fendy Passo del Lupo | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Bluma Passo del Lupo | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Sharon | Vorzüglich 1. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
