Exposition Europeenne de la F.C.I. 
2002-11-11
Paris, Frankreich
Richter Christian Eymar-Dauphin (Frankreich)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Arimminum Last Navarre | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Archibald | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Oxy Hlas divočiny | Vorzüglich | ||||||||
| Windswept Hillock's Rakh | Vorzüglich | ||||||||
| Zarco de New Flame | Vorzüglich | ||||||||
| Tabor | Vorzüglich | ||||||||
| Windswept Hillock's Ruf | Vorzüglich | ||||||||
| Gar Dunor de Louba Tar | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | European Winner | ||||
| Hoppe Raaf van Rijneckerhof | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Irun-Ink van Rijneckerhof | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Arimminum Inavarre | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Aicedel Passo del Lupo | Sehr Gut | ||||||||
| Cutt | Sehr Gut | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Hever | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Elis Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | European Junior Winner | |||||||
| Bluma Passo del Lupo | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Báje Lupus Bohemia Genao | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Altea | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Fiala van Rijneckerhof | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | European Winner | |||||
| Nazka | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Windswept Hillock's Sarah | Vorzüglich 3. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
