Danube Cacib 29.10.2022 
2022-10-29
Bratislava, Slowakei
Richter Štefan Šinko (Slowenien)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Ayen Faithful wolf | Vorzüglich 1 | ||||||||
| Ayleen Faithful wolf | Vorzüglich 2 | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Orfeus Šedý poklad | Vorzüglich 1 | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Orfeus Šedý poklad | Vorzüglich 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Lamborgino z Molu Es | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Lamborgino z Molu Es | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Championklasse | |||||||||
| Mufasa Šedy poklad | Vorzüglich 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Mufasa Šedy poklad | Vorzüglich 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Ragos z Wilczej Krwi | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Zdychavský vlk Bodrík | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Obi-Wan Malý Bysterec | Vorzüglich 3 | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Babyklasse | |||||||||
| Walkyria Malý Bysterec (non FCI) fehlt | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Amina Vlci Novohradu | viel versprechend 1 | ||||||||
| Iberia Miracle Mia fehlt | |||||||||
| Amelia z Ivánky pri Dunaji CS fehlt | viel versprechend 1 | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Querida Šedy poklad | Vorzüglich 1 | Juniorsieger | |||||||
| Querida Šedy poklad | Vorzüglich 1 | CAJC | |||||||
| Airyn Faithful wolf | Vorzüglich 2 | ||||||||
| Aylis Faithful wolf | Vorzüglich 3 | ||||||||
| Ely Biely tesák | Vorzüglich 4 | ||||||||
| Akyra Faithful Wolf | Vorzüglich | ||||||||
| Ely Biely tesák | Sehr Gut 2 | ||||||||
| Walkyria Malý Bysterec (non FCI) fehlt | zurückgezogen 1 | ||||||||
| Damaris Maya Vlčí štěstí fehlt | |||||||||
| Damaris Maya Vlčí štěstí fehlt | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Dolce Fiore Eva Vlčí štěstí | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Odessa Corda Elizabeth Luporum | Vorzüglich 1 | ||||||||
| Violka III od Úhoště | Vorzüglich 2 | res. CAC | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Amia od Carcoolky | Vorzüglich 1 | CAC | |||||||
| Amia od Carcoolky | Sehr Gut 1 | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Legenda Moai Šedý poklad | Vorzüglich 1 | BOS | Beste Hündin | CAC CACIB | |||||
| Legenda Moai Šedý poklad | Vorzüglich 1 | BOB | CAC CACIB | BIS2National BIG 3. | |||||
| Rasha z Wilczej Krwi | Vorzüglich 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lety Sia Corda Elizabeth Luporum | Vorzüglich 2 | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lety Sia Corda Elizabeth Luporum | Vorzüglich 3 | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
