Expo Internazionale di Montichiari 
2015-04-11
Italien
Richter Boris Špoljarić (Kroatien)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Argoditaos | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Parker Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Dorian Gray Lupi del Montale | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Diamond Keiron Lupi del Nord | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Dinamo Miami | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Vasco dei Grigi Audaci fehlt | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Loki Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Black Forest | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Argo | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Icaro-Eh-Arimminum la Seven Loup Cie | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Yiska | Disqualifiziert | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Takuhi Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Fenix | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Foresta Incantata Jumpin Jack Flash | Disqualifiziert | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Brzask Wilk z baśni | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Championklasse | |||||||||
| Danko Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | BOS | Bester Rüde | CACIB | |||||
| Ares | Vorzüglich 2. | res. CACIB | |||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Anahita Lupi Si Nasce | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Planka Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | BOB | Beste Hündin | ||||||
| Ashoka | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Olly della Vittoria Alata | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Vida Skyla | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio | Vorzüglich 1. | CAC res. CACIB | |||||||
| Anbeta z Rudého Údolí | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Arimminum Neem fehlt | |||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Be Crazy Safira | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Quirina Audacis | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Greys Passo del Lupo | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Belen | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Applaus for the Best Bubbledog | Disqualifiziert | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Vacuna Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | CACIB | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
