Duo CACIB 
2015-02-08
Brno, Tschechische Republik
Richter Iveta Nováková (Tschechische Republik)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Caspian Vlčí tlapka | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Erwin z Katusického dvora | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Haruko Srdcerváč | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Jorett Volch Grey Střípek snů | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Budulínek z Molu Es | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Evan dei Lupi di Gubbio | Vorzüglich 1. | BOS | Bester Rüde | CAC CACIB | |||||
| Championklasse | |||||||||
| Brit z Novobělské kotliny | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Goran z Deštné hory | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Cirilla Vlčí tlapka | Vorzüglich | ||||||||
| Cia z Molu Es | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Junghund | BIS National Breeds | Juniorsieger | ||||
| Kiora Grey Střípek snů | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Polly II od Úhoště | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Baileen Vlčí tlapka | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Silver Dream Bully royal club | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Olivia | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Championklasse | |||||||||
| Atinka Sun z Molu Es | Vorzüglich 1. | Beste Hündin | CAC CACIB | ||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Vorzüglich 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
