Exposition Canine Internationale 
2009-09-12
Exposition Canine Internationale, Frankreich
Richter Alain Pecoult (Frankreich)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Eros | viel versprechend 1. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Bronx des Plaines de l'Est | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Eden Wild des Gardiens de la Cour | viel versprechend 1. | Bester Welpe | |||||||
| Elfenlied de Shunka-Wakan | viel versprechend 2. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Dellhyat | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Cyrianne du Domaine de la Combe Noire | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Dune | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Dream Lover Dite Douchka | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | Sehr Gut 2. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
