Národní výstavy psů 
2006-09-23
Brno, Tschechische Republik
Richter Josef Nemec (Tschechische Republik)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Archie z Kopáčkova dvora | Vorzüglich 1. | BOB | Juniorsieger | ||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Tristan z Molu Es | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Fas Lupus Bohemia Genao | Vorzüglich 1. | CAC | National Winner | ||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Bellis Stín vlka | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Dizzy Chlumecké podzámčí | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Brenna z Kamenaček | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Championklasse | |||||||||
| Grejs od Buližníku | Vorzüglich 1. | CAC | National Winner | ||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
