XI. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 
2006-03-26
Katowice, Polen
Richter Zvi Kupferberg (Israel)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Bailiff Wilk z Polskiego dworu | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Cheitan z Peronówki | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Balrog z Peronówki | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
| Alkor Wilk z Polskiego dworu | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Max z Litavské kotliny | Vorzüglich 1. | Bester Rüde | CAC CACIB | CWC | |||||
| Clif od Buližníku CS | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Belit Wilk z Polskiego dworu | viel versprechend 1. | Bester Welpe | BIS 2.-Puppy- | ||||||
| Barsabel Wilk z Polskiego dworu | viel versprechend 2. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Dona Malý Bysterec | Vorzüglich 1. | BOB | Juniorsieger | ||||||
| Dewi z Peronówki | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Daphne Malý Bysterec | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Pegi Hlas divočiny | Sehr Gut | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | Vorzüglich 1. | Beste Hündin | CAC CACIB | CWC | |||||
| Irris Kollárov dvor | Vorzüglich 2. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
