Międzynarodowa Psów Rasowych 
2004-03-21
Katowice, Polen
Richter Janusz Opara (Polen)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Harry Kollárov dvor | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Junghund | Juniorsieger | |||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Max z Litavské kotliny | Vorzüglich 1. | Bester Rüde | CAC CACIB | CWC | |||||
| Championklasse | |||||||||
| Bolton Eden severu | Vorzüglich 1. | CWC | |||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Halla Kollárov dvor | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Andariel Wolf z Peronówki | Vorzüglich 1. | Beste Hündin | CAC CACIB | CWC | |||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Kendy z Litavské kotliny | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
| Fany Křivoklátský Atos | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Pegi Hlas divočiny | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Jolly z Molu Es | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
