z Molu Es
z Molu Es
Monika Soukupová
Na Skále 500
252 62 Černý Vůl - Statenice
Tschechische Republik
+420 602 534970
Hunde im Besitz
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atinka Sun z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Fu Finka z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Ka Lupinka z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Oia z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Yukon z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Ajbix Mrazivé ticho | HD A(0/0) | |||||
Amálka od Buližníku CS | HD A(0/0) | |||||
Arimminum Upstream | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||
Asta z Tondova CS | HD C(2/0) | |||||
Go-Go z Molu Es | HD A(0/0) | |||||
King´s pussy | ||||||
Mystique |
Hunde aus diesem Zwinger: 297
2023-12-11 Boreas Floki od Holského rybníka x Ka Lupinka z Molu Es
2022-11-08 Bart Krhův dvůr x Ka Lupinka z Molu Es
2021-06-11 Garon z Blatnických vinic x Fu Finka z Molu Es
2020-11-15 Earl z Postupického Podlesí x Fu Finka z Molu Es
2019-04-30 Garon z Blatnických vinic x Fu Finka z Molu Es
2018-11-11 Debrník Dak Norský vlk x Yukon z Molu Es
2018-11-10 Daro z Blatnických vinic x Atinka Sun z Molu Es
2017-11-18 Bran Anwar x Fu Finka z Molu Es
2017-11-03 Cézar Vlčí démon x Atinka Sun z Molu Es
2016-11-11 Avatar z Chtelnických lesov x Atinka Sun z Molu Es
2016-11-03 Eyco Spirit of the Wolf x Yukon z Molu Es
2015-10-18 Avatar z Chtelnických lesov x Atinka Sun z Molu Es
2015-10-12 Avatar z Chtelnických lesov x Yukon z Molu Es
2014-10-23 Q-aku Lupi del Montale x Yukon z Molu Es
2013-11-14 Fire Storm Lupi di Montemorello x Yukon z Molu Es
2012-11-04 Car od Voldušské nivy x Yukon z Molu Es
2011-12-02 Erik z Věrné smečky x Yukon z Molu Es
2010-05-28 Erik z Věrné smečky x Arimminum Upstream
2009-10-15 Hargo l'Amico del Lupo x Arimminum Upstream
2008-04-27 Aron z Aljašky x Arimminum Upstream
2007-10-13 Grey Wolf z Molu Es x Arimminum Upstream
2006-11-28 Induk Passo del Lupo x Arimminum Upstream
2005-10-18 Oliver Passo del Lupo x Arimminum Upstream
2005-01-09 Nord Šedá eminence x Arimminum Upstream
2004-10-31 Doran z Ponického dvora x Go-Go z Molu Es
2003-10-09 Jerry Lee z Molu Es x Ajbix Mrazivé ticho
2003-05-28 Doran z Ponického dvora x Go-Go z Molu Es
2002-10-28 Doran z Ponického dvora x Amálka od Buližníku CS
2002-10-23 Doran z Ponického dvora x Ajbix Mrazivé ticho
2001-11-27 Nord Šedá eminence x Go-Go z Molu Es
2001-10-18 Amur z Ďáblova kaňonu CS x Ajbix Mrazivé ticho
2000-12-09 Ares od Šurdy x Go-Go z Molu Es
2000-09-04 Hasso z Kladenské záře CS x Ajbix Mrazivé ticho
2000-05-15 Ali Reolup x Amálka od Buližníku CS
1999-11-18 Amur z Ďáblova kaňonu CS x Ajbix Mrazivé ticho
1999-05-15 Agar Reolup x Amálka od Buližníku CS
1998-10-20 Adon Irpruš x Ajbix Mrazivé ticho
1997-11-14 Agar Reolup x Amálka od Buližníku CS
1996-10-29 Colt Zepeř CS x Amálka od Buližníku CS
1995-01-16 Amur z Ďáblova kaňonu CS x Calibra z Molu CS
1994-10-14 Cyro Jimili CS x Gita Jimili CS
1993-03-29 Ajax Břevnovská stopa CS x Asta z Tondova CS
1992-01-17 Gar z Rosíkova CS x Asta z Tondova CS
1989-10-14 Gar z Rosíkova CS x Asta z Tondova CS
Pacho Zbojník z Molu Es | ||||||||
Pharoah Amaterasu z Molu Es | ||||||||
Poison z Molu Es | ||||||||
Pontiac Yukon z Molu Es | ||||||||
Prix z Molu Es |
Odysea z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Oia z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Oliver z Molu Es | ||||||||
Olivia z Molu Es | ||||||||
Onyx z Molu Es | ||||||||
Our Morthy z Molu Es | ||||||||
O´dee z Molu Es |
Navarre z Molu Es | ||||||||
Norbert z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N |
Maiko z Molu Es | ||||||||
Matylda z Molu Es | ||||||||
Maux z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Mija z Molu Es | ||||||||
Miracle z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Money z Molu Es | ||||||||
Mora z Molu Es | ||||||||
Moss z Molu Es | HD 1/1 B | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
Laerry z Molu Es | ||||||||
Lakota z Molu Es | ||||||||
Lamborgino z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Largo z Molu Es | ||||||||
Lesomil z Molu Es | ||||||||
Lora z Molu Es | ||||||||
Lord of Shadow z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
Ka Lupinka z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Kaila z Molu Es | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Kip z Molu Es | ||||||||
Kira Law z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Korry z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Kosmo Raff z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Kulička z Molu Es | HD A 0/0 | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
J.T. z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Jáson z Molu Es | ||||||||
Joker Paw z Molu Es | ||||||||
Jack z Molu Es | ||||||||
Jethro z Molu Es | ||||||||
Justify Kassius z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
I Lua Linda z Molu Es | ||||||||
Iara z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ice Queen z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Indigo z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Indy z Molu Es | ||||||||
Iris z Molu Es | ||||||||
Iron Nato z Molu Es | ||||||||
Ivén Ishka z Molu Es |
Chaan Čono z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Chaaru z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Chaizie z Molu Es | ||||||||
Chandrakali z Molu Es | HD A1 | DM N/N | HZ N/N | |||||
Channa z Molu Es | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Chara La Boss z Molu Es | ||||||||
Chill z Molu Es | ||||||||
Christel z Molu Es | HD B | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
H'Unkas z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Hanna z Molu Es | ||||||||
Harriett z Molu Es | HD C/B | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Heidy z Molu Es | HD 0/0 A | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Hellen Herriet z Molu Es | ||||||||
Hoki z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Hope z Molu Es |
Genny z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Go Camo z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Gondola z Molu Es | ||||||||
Grey Wolf II z Molu Es | ||||||||
Guy De Maupassant z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
Fehu Avatar z Molu Es | ||||||||
Felia z Molu Es | DM N/N | |||||||
Fénix z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ferro Athos z Molu Es | ||||||||
Fiore Emily z Molu Es | ||||||||
Free z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Frída z Molu Es | ||||||||
Fu Finka z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
East wind z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Eddie z Molu Es | ||||||||
El Carcoolka z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Eldridge z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ementolka z Molu Es | ||||||||
Erron z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Eskil z Molu Es | ||||||||
Ester z Molu Es | HD C (2/2) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Etika z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Eve z Molu Es | HD B (1/1) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Eyzah z Molu Es | HD A1 | DM N/N | HZ N/N |
Dalibor Remus Z Molu Es | ||||||||
Danish Z Molu Es | ||||||||
Dareba z Molu Es | HD D (3/2) | ED 0-0 | ||||||
Darius Daemon Z Molu Es | ||||||||
Debie Z Molu Es | ||||||||
Draconis Z Molu Es | ||||||||
Drausus z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
Cake z Molu Es | ||||||||
Call of the Wild z Molu Es | ||||||||
Candy z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Carpatii z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ceveyo z Molu Es | ||||||||
Cia z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Claid z Molu Es | ||||||||
Clear Sky z Molu Es | ||||||||
Cora z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Crasna Maaya z Molu Es | ||||||||
Cyrio z Molu Es | ||||||||
Czech z Molu Es |
Bajka z Molu Es | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||||
Barcley II z Molu Es | ||||||||
Be Fenrir z Molu Es | ||||||||
Beta z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Beyzanur z Molu Es | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||||
Bora Bora z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Brenna z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||
Bring Me the Horizon z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | ||||||
Brittany z Molu Es | ||||||||
Budulínek z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW |
A-Men z Molu Es | ||||||||
Aglaya z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Airwolf z Molu Es | HD A (0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
All Star z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Amarok z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Apogee z Molu Es | ||||||||
Archie z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Atinka Sun z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Avalanche z Molu Es | ||||||||
Aylleen z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N |
Zar z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Zee Zee Top z Molu Es | HD A | DM N/N | ||||||
Zephiré z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ziggy Lee z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Zip z Molu Es | ||||||||
Zoe Zeta z Molu Es | HD A (0/0) | DM N/N | HZ N/N | |||||
Zorro z Molu Es | HD B |
Yahoo z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||
Yanika z Molu Es | ||||||||
Ypérite z Molu Es | ||||||||
Ysanne z Molu Es | ||||||||
Yukon z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Yunior z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/N |
X-Wild Planet z Molu Es | DM N/N | |||||||
Xano z Molu Es | ||||||||
Xanthina z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | ||||||
Xar z Molu Es | ||||||||
Xara z Molu Es | ||||||||
Xira z Molu Es | ||||||||
Xitta z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Xorro Wolf z Molu Es | ||||||||
Xtreme z Molu Es | DM N/N | HZ N/N |
Warrior Woody z Molu Es | ||||||||
White Snow King z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Will Passo del Lupo z Molu Es | HD A | ED 0-0 | ||||||
Without Ear Sirius z Molu Es | HD B/A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Wolfish Witch z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | ||||||
Wolfsirius z Molu Es | HD A/A | ED 0-0 |
Valkýra z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | HZ N/N | |||||
Valmont z Molu Es | ||||||||
Vaya Kiba z Molu Es | HD C(1/2) | DM N/DM | ||||||
Velaskes z Molu Es | HD A/A | DM N/DM | HZ N/N | |||||
Velvet z Molu Es | ||||||||
Vendetta Wolfsirius z Molu Es | HD B/B | ED 1-1 | ||||||
Veron z Molu Es | HD B(1/1) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||
Veylyn z Molu Es | ||||||||
Viking z Molu Es | ||||||||
Voice of Wolf z Molu Es | HD A | ED 0-1 | DM N/DM | HZ N/N |
U'Tala z Molu Es | ||||||||
Uči Back z Molu Es | ||||||||
Uličnice z Molu Es | HD B | |||||||
Ulsi Ciri z Molu Es | ||||||||
Unie Unique z Molu Es | ||||||||
Unkas z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | ||||||
Uno z Molu Es | HD B | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||
Uny Tossa z Molu Es | HD A(0/0) | DM N/N | ||||||
Uriel z Molu Es | ||||||||
Utah z Molu Es | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||
Ux Utter z Molu Es |
Tara z Molu Es | HD D(3/1) | |||||||
Tesák z Molu Es | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Teutatis z Molu Es | ||||||||
Thea z Molu Es | ||||||||
Tiger z Molu Es | ||||||||
Tlapka z Molu Es | HD B | ED 0-0 | ||||||
Tristan z Molu Es | HD D(3/3) | DM N/N | ||||||
Trixi z Molu Es | HD C(2/2) |
Sněhurka z Molu Es | HD B(1/1) | |||||||
Sole Fiore z Molu Es |
Rainman z Molu Es | ||||||||
Rasty z Molu Es | HD B(1/0) | |||||||
Ron shot z Molu Es | HD D(2/3) | |||||||
Růženka z Molu Es | HD D(2/3) |
Qeron z Molu Es | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||||
Queen of Dreams z Molu Es | ||||||||
Queen of Night z Molu Es | ||||||||
Queer Dog z Molu Es |
Princess Tajga z Molu Es |
O'neel z Molu Es | ||||||||
Ohnivák z Molu Es | HD A | DM N/N | ||||||
Orest z Molu Es | ||||||||
Orion z Molu Es | HD B(1/1) | |||||||
Orka z Molu Es | HD C | DM N/DM | ||||||
Ozzy Grizzly z Molu Es |
Nemesis z Molu Es | HD A | |||||||
Nero z Molu Es | ||||||||
New Sunny Day z Molu Es | ||||||||
Nobozz Star z Molu Es |
Mc Morris z Molu Es | DM N/N | |||||||
Mc Navar z Molu Es | ||||||||
Merry Bell z Molu Es | HD A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Moonlit Tajga z Molu Es | ||||||||
Mystique |
L'Rocco z Molu Es | HD D | |||||||
Lana z Molu Es | HD E | |||||||
Lap z Molu Es | ||||||||
Lenti z Molu Es | ||||||||
Ly-Ric z Molu Es |
Káhira z Molu Es | ||||||||
Kalifa z Molu Es | ||||||||
Kato z Molu Es | ||||||||
Kelt z Molu Es | HD C(2/2) | |||||||
King´s pussy | ||||||||
Ko-Ko z Molu Es | HD C (CZ) , B (Poland) | DM N/N | ||||||
Korádo z Molu Es |
J. R. Junior z Molu Es | ||||||||
James Bond z Molu Es | ||||||||
Jasson z Molu Es | ||||||||
Jaw z Molu Es | HD C(1/2) | |||||||
Jerry Lee z Molu Es | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Johanka z Molu Es | HD A | |||||||
Jolly z Molu Es | HD A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
July z Molu Es | HD A |
Ifigenie z Molu Es | ||||||||
Ink WolfSirius z Molu Es | HD A/A | |||||||
Iron Wolf z Molu Es | HD B(0/1) | |||||||
Isa Bella z Molu Es | HD A(0/0) | |||||||
Izy z Molu Es | HD C(0/2) |
Chicorri z Molu CS | HD D(3/2) | |||||||
Chlouba de Wolf z Molu CS | HD A | |||||||
Chovanka z Molu CS |
Hapy z Molu Es | ||||||||
Heatcliff z Molu Es | ||||||||
Helios z Molu Es | HD D(3/3) | |||||||
Hoky z Molu Es | HD D(2/3) | |||||||
Honey Wolf z Molu Es | HD E(3/4) |
Gala z Molu Es | ||||||||
Gale z Molu Es | ||||||||
Go-Go z Molu Es | HD A(0/0) | |||||||
Golden Girl z Molu Es | ||||||||
Good Boy z Molu Es | HD A(0/0) | |||||||
Grey Coffee z Molu Es | ||||||||
Grey Esso z Molu Es | ||||||||
Grey Wolf z Molu Es | HD A(0/0) | |||||||
Gun z Molu Es |
Falkon z Molu CS | ||||||||
Fatima z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Fenrys z Molu CS | ||||||||
Fin z Molu CS | HD C | |||||||
Flasch z Molu CS | ||||||||
Fox z Molu CS | ||||||||
Freeking z Molu CS | HD C(0/2) | |||||||
Freewolf z Molu CS |
Ektor z Molu CS | ||||||||
Elba z Molu CS | ||||||||
Elf z Molu CS | ||||||||
Elsa z Molu CS | HD C(1/2) | |||||||
Emir z Molu CS | HD E(4/4) |
Dan z Molu CS | ||||||||
Dar z Molu CS | ||||||||
Darka z Molu CS | ||||||||
Dáša z Molu CS | ||||||||
Dáta z Molu CS | ||||||||
Dina z Molu CS | ||||||||
Dita z Molu CS | ||||||||
Dona z Molu CS |
Cabala z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Calibra z Molu CS | ||||||||
Canis z Molu CS | HD C(0/2) | |||||||
Cassia z Molu CS | ||||||||
Cato z Molu CS | ||||||||
Cina z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Clarisa z Molu CS |
Baklava z Molu CS | ||||||||
Balham z Molu CS | ||||||||
Barcley z Molu CS | ||||||||
Batury z Molu CS | ||||||||
Berta z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Bi-La-Kai-Fa z Molu CS | ||||||||
Brazil z Molu CS | ||||||||
Britt z Molu CS | HD C(2/1) |
Abe z Molu CS | HD C(2/0) | |||||||
Abel z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Abra z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Akela z Molu CS | ||||||||
Alan z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Ariel z Molu CS | HD A(0/0) | |||||||
Arleta z Molu CS | ||||||||
Asie z Molu CS |