Girios dvasia
Girios dvasia
Daiva Rimaityte
Savalku 1
71041 Griskabudis
Litauen
+370 619 29370
Hunde im Besitz
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norberta Vieno kraujo | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | ||
Ulialia II Z Peronówki | HD HD A (0/0) | ED 0/0 | DM N/DM | HZ N/N | ||
Unorava Pilke Girios dvasia | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||
Wolfin Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||
Bite Pilkoji Girios dvasia | HD HD A (0/0) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | ||
Geryon z Peronówki | HD B(0/1) | DM N/N | ||||
Harmonia Eden severu | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||
Kuruk Girios dvasia | ||||||
Laudaj Girios dvasia | HD B (0/1) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N |
Hunde aus diesem Zwinger: 107
2023-10-15 Ulialia II Z Peronówki x Vip Och Girios dvasia
2022-11-06 Taabernakkelin Polaris x Vip Och Girios dvasia
2021-01-25 Lahash II z Peronówki x Wolfin Girios dvasia
2019-11-04 Yrovel II z Peronówki x Wolfin Girios dvasia
2018-12-12 Ulialia II Z Peronówki x Norberta Vieno kraujo
2018-07-14 Ulialia II Z Peronówki x Wolfin Girios dvasia
2017-03-27 Milo Radov dvor x Wolfin Girios dvasia
2016-11-27 Lupus in Fabula Hamza x Bite Pilkoji Girios dvasia
2015-10-21 Indwal Vieno kraujo x Bite Pilkoji Girios dvasia
2015-05-25 Emial II z Peronówki x Laudaj Girios dvasia
2015-05-25 Ylathor z Peronówki x Laudaj Girios dvasia
2015-01-22 Body Vlčí démon x Bite Pilkoji Girios dvasia
2014-02-20 Mephisto van Goverwelle x Bite Pilkoji Girios dvasia
2014-02-11 Mephisto van Goverwelle x Laudaj Girios dvasia
2012-10-23 Tannin z Peronówki x Laudaj Girios dvasia
2011-10-23 Body Vlčí démon x Laudaj Girios dvasia
2010-10-10 Enor Malý Bysterec x Laudaj Girios dvasia
2010-10-10 Amír z Vlčej rokliny x Laudaj Girios dvasia
2010-04-14 Jabberwock z Peronówki x Harmonia Eden severu
2009-05-27 Geryon z Peronówki x Harmonia Eden severu
2008-04-10 Iran Zemplínska oblast' x Harmonia Eden severu
2007-05-05 Cheitan z Peronówki x Harmonia Eden severu
2006-04-06 Harry Kollárov dvor x Harmonia Eden severu
Talvi Volfas Girios dvasia | ||||||||
Tasmania Girios dvasia | ||||||||
Teliavelis Girios dvasia | ||||||||
Troi Hades Girios dvasia | ||||||||
Tyki Araleza Girios dvasia | ||||||||
Tyliai Pakuždėk Girios dvasia |
Sidabra O'Lena Girios Dvasia | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N |
Padma Koda Girios dvasia | HD A/A | ED 0/0 | ||||||
Palauk Čiobreli Girios dvasia | ||||||||
Pan Togo Girios dvasia | ||||||||
Pandemia Athanor Girios dvasia | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Pankaj Zana Girios dvasia | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||
Pontas Ulf Girios dvasia | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Porthos Zeev Girios dvasia |
Vajana Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Variakojis Girios dvasia | ||||||||
Veijo Mano Girios dvasia | ||||||||
Vija Tyka Girios dvasia | ||||||||
Vilkas Pilkas Girios dvasia | ||||||||
Vip Och Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Vulpecula Safyra Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N |
Laime Sidabro Girios dvasia | HD A | DM N/DM | HZ N/N | |||||
Lokio Medus Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | HZ N/DW | ||||
Luna Argentum Girios dvasia |
Ragana Migloj Girios dvasia | ||||||||
Reja Lykos Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Ryu Okami Girios dvasia |
Jaskier si Nasce Girios dvasia | DM N/N | |||||||
Juki Arcanum Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW |
Lumina Rei Girios dvasia | DM N/N |
DE’LOREAN Girios dvasia | ||||||||
Doc Brown Girios dvasia |
Ufo Silavara Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Ujarak Ulras Girios dvasia | ||||||||
Unorava Pilke Girios dvasia | HD A | DM N/N | HZ N/N |
Ulaya Yammi Girios dvasia | HD A1 - OFA excellent | ED 0-0 normal | ||||||
Uxia Grizaj Girios dvasia |
Alkas Girios dvasia | HD A | HZ N/N | ||||||
Argyros Hantu Girios dvasia | ||||||||
Aurora Borealis Girios dvasia | HD Good | ED Normal | DM N/N | HZ N/N | ||||
Azael Peleka Girios dvasia |
Wagas Wulfrick Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Wakare Girios dvasia | ||||||||
Warg Zabar Girios Dvasia | ||||||||
Wesen Girios dvasia | HD Good (A2) | ED Normal | DM N/DM | HZ N/DW | ||||
Wesna Girios Dvasia | HD AA | ED 00 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Wolfin Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Wrungel Girios dvasia |
Leonidas Girios dvasia | ||||||||
Lerato Kipshas Girios dvasia | ||||||||
Lote Girios dvasia | HD A | |||||||
Luxuria Girios dvasia | HD aa | DM N/DM | HZ N/N |
Ognyan Montale Girios dvasia | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||||
Olufunke Girios dvasia | HD C - OFA Mild Dysplas | ED 0-0 normal | DM N/N | |||||
Onyx Girios dvasia | DM N/DM | |||||||
Orla Girios dvasia | DM N/DM |
Ragnar Girios dvasia | ||||||||
Raja Girios dvasia | HD A | DM N/N | HZ N/N | |||||
Rakia Girios dvasia | ||||||||
Rei Pilkoji Girios dvasia | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Reiko Girios dvasia | ||||||||
Roc Girios dvasia | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Rūkas Pilkasis Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N |
Baziliskas Girios dvasia | DM N/N | |||||||
Biesas Girios dvasia | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Blezdinga Girios dvasia | DM N/DM |
Bite Pilkoji Girios dvasia | HD HD A (0/0) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/DW |
Einar Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
El Saygo Girios dvasia | DM N/DM | |||||||
Elrond Girios dvasia | ||||||||
Elwen Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||
Erinia Girios dvasia | ||||||||
Eshu Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Eyolf Girios dvasia | HD good | ED normal | DM N/DM | HZ N/DW |
Kajika Girios dvasia | HD D | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Kangee Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Kaukas Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Kenro Girios dvasia | DM N/N | |||||||
Kerri Girios dvasia | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Korben Girios dvasia | ||||||||
Kothar Girios dvasia | ED 0-0 | DM N/N | ||||||
Kuruk Girios dvasia | ||||||||
Kybele Girios dvasia |
Lahatiel Girios dvasia | ||||||||
Laila Girios dvasia | ||||||||
Larikin Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Laudaj Girios dvasia | HD B (0/1) | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||
Laume Girios dvasia | ||||||||
Lilith Girios dvasia | HD A | |||||||
Lofni Girios dvasia | ||||||||
Lu Hellen Girios dvasia | ||||||||
Lupian Urzo Girios dvasia | DM N/DM |
I'Hakoru Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Iarila Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | ||||||
Ilmarinen Girios dvasia | HD A | DM N/N | ||||||
Imija Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | ||||||
Indraja Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | ||||||
Inukami Girios dvasia | ||||||||
Ituborys Girios dvasia | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Ivju Inari Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N |
Waidila Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Waldwico Girios dvasia | ||||||||
Walkiria Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||
Walmaj Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | ||||||
Waruna Girios dvasia | ||||||||
Wesper Girios dvasia | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||
Widmo Girios dvasia | DM N/N |