Nachkommen: Briska
-Fabio Caselli (Passo del Lupo)-

- Geschlecht:weiblich
- Geburtsdatum:2001-01-25
- Register:LO01109509
- Zuchtzulasung seit:unbekannt
⁑ = Nachkommen
7 Nachkommen 1. Generation
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 | HD A | Razit | x | Briska | ||||
⁑ | ![]() | 2003 | Razit | x | Briska | ||||
![]() | 2003 | HD C | ED 0 | Razit | x | Briska | |||
![]() | 2003 | Razit | x | Briska | |||||
⁑ | ![]() | 2003 | HD B | Razit | x | Briska | |||
![]() | 2003 | Razit | x | Briska | |||||
![]() | 2003 | Razit | x | Briska |
20 Nachkommen 2. Generation
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2004 | Balto | x | Amine | |||||
⁑ | ![]() | 2006 | HD A | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||
![]() | 2006 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2006 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2006 | HD B | ED 0 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | ||
![]() | 2006 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2007 | HD A | ED 0 | DM N/DM | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
![]() | 2007 | HD C | ED 1 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | ||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | ||||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | |||||
⁑ | ![]() | 2007 | HD A | ED 0 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo | ||
![]() | 2007 | Wolf | x | Schila Passo del Lupo |
34 Nachkommen 3. Generation
27 Nachkommen 4. Generation
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2011 | Shadow | x | Lory | |||||
![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | |||||
⁑ | ![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | ||||
⁑ | ![]() | 2012 | HD A | ED 0 | Alexander | x | Almeira | ||
![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2012 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | HD B | ED 0 | Alexander | x | Almeira | |||
⁑ | ![]() | 2013 | HD B | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | Alexander | x | Almeira |
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2013 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2014 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2014 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2014 | Alexander | x | Almeira | |||||
![]() | 2014 | Alexander | x | Almeira |
16 Nachkommen 5. Generation
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
![]() | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
![]() | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
![]() | 2015 | Vasco | x | Yuma | |||||
![]() | 2013 | HD A | ED 0 | Ares | x | Zelda | |||
![]() | 2013 | Ares | x | Zelda | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
⁑ | ![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | ||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba | |||||
![]() | 2018 | Steel | x | Akiba |