Amore Mio Srdcerváč
Blutlinie CZ2
- Geschlecht:männlich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter Tschechische Republik
Zwinger: Srdcerváč
Daniela Čílová
273 51 Nouzov - Unhošť
Tschechische Republik
Besitzer Tschechische Republik
Daten nur für registrierte Benutzer
Geschwister gesamt: 8
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Abigail Srdcerváč | ||
Aine Kaia Srdcerváč | ||
Ajša Srdcerváč | ||
Alien Srdcerváč | ||
Aljaška Srdcerváč | ||
Amelie Srdcerváč | ||
Anne Lee Srdcerváč | ||
Aragorn Srdcerváč |
Nachkommen gesamt: 121
2018-05-21 - Bloody Yama | ||||||||||
Astro | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
Asia | ||||||||||
Aryadegliezzelini | ||||||||||
Ares | ||||||||||
Ambra | ||||||||||
2017-11-10 - Indiana des Loups De Boheme | ||||||||||
Neptun des Loups De Boheme | HD A | ED ED0 | DM N/DM | HZ N/DW | MH nicht getestet | |||||
Nebraska des Loups De Boheme | ||||||||||
2017-05-29 - Arimminum Hantaywee | ||||||||||
Arimminum Meluzìna | ||||||||||
Arimminum Maverico | ||||||||||
Arimminum Massai | HD B | ED 0 | ||||||||
Arimminum Makawee | ||||||||||
Arimminum Maicoh | ||||||||||
Arimminum Ma'Nagarmr | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
2016-12-22 - Arimminum Neem | ||||||||||
Arimminum Hunter | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
Arimminum Horus II | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
Arimminum Hiras | ||||||||||
Arimminum Hindia | ||||||||||
Arimminum Heart of Wolf | ||||||||||
Arimminum Harmony | ||||||||||
Arimminum Haragon | ||||||||||
Arimminum Haradrim | HD A (0-0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
2016-11-12 - Capa Negra Lupus Ardor | ||||||||||
Chloé Lupus Ardor | HD A/00 | ED 00 | DM N/N | HZ N/DW | Körung AsOfP3/60 Xv53,33 Xf111,67 Xh0,625 SK | |||||
Chiara Lupus Ardor | HD A/A | ED 0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung AsH2K3OgP3/62 Xv56,45 Xf108,06 Xh0,6875 SK | |||||
Cherokee Lupus Ardor | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | Körung AsE1OfP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SK | |||||
Chardonnay Lupus Ardor | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | Körung AsC2K1OfP1/64,5 Xv54,26 Xf110,08 Xh0,647 SK chovná | |||||
2016-09-02 - Honey Grey Střípek snů | ||||||||||
Azzaro Hi-nyx | ||||||||||
Azrael Hi-nyx | ||||||||||
Aragorn Hi-nyx | ||||||||||
Alpha Hi-nyx | ||||||||||
Akela Grey Hi-nyx | HD A (0/0) | ED 0-0 | Körung A64 D4 Oh Qr Xv54,7 Xf109,4 (CZ) | |||||||
Ace Hi-nyx | ||||||||||
2015-12-16 - Ara z Bělského háječku | ||||||||||
Sole Mio Black Sea Wolfdog | ||||||||||
2015-11-14 - Candina Norský vlk | ||||||||||
By Amore Wolfdog Bohemia | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Bludička Mia Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Beretta Wolfdog Bohemia | DM N/N | HZ N/N | ||||||||
Bellisa Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Beauty Beast Wolfdog Bohemia | HD A 1 | ED frei | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Barney Wolfdog Bohemia | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Barchetta Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Barbie Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Bamboocha Wolfdog Bohemia | HD A | ED 0 | ||||||||
Balto Wolfdog Bohemia | ||||||||||
Babu Wolfdog Bohemia | ||||||||||
2015-06-19 - Ara z Bělského háječku | ||||||||||
Samira Black Sea Wolfdog | ||||||||||
2013-10-21 - Crying Wolf Wickey | ||||||||||
Polly II od Úhoště | HD A | ED 0 | DM N/DM | HZ N/DW | ||||||
Poldi II od Úhoště | ||||||||||
Piko II od Úhoště | ||||||||||
Pedro II od Úhoště | ||||||||||
Paw II od Úhoště | ||||||||||
Pasco II od Úhoště | ||||||||||
Packa II od Úhoště | ||||||||||
Pacco II od Úhoště | ||||||||||
2012-11-01 - Daily Wolf Rhoderick Sodar | ||||||||||
Corrado Šedý poklad | ||||||||||
Connie Arnaq Šedý poklad | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/DW | Körung As Oh R1 S1 / 60 Xv54,2 Xf 111,7 (CZ) | |||||
Classic Šedý poklad | ||||||||||
Cindy Grey Šedý poklad | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/DW | Körung As Og P1/62 Xv54,8 Xf109,7 (CZ) | |||||
Catango Šedý poklad | ||||||||||
Carp Šedý poklad | Körung A62,5 Oh P3 (sm) | |||||||||
Caravella Šedý poklad | ||||||||||
Canto Šedý poklad | DM N/N | Körung A64 Of P1 (sm) | ||||||||
2012-08-08 - Crying Wolf Wolfy | ||||||||||
Jórunn II od Úhoště | HD C(2/0) | ED 0 | DM N/DM | HZ N/N | Körung A60,5 Og P1 Xv52,9 Xf109,1 | |||||
Jolly Joker II od Úhoště | HD A | DM N/N | ||||||||
Jirko II od Úhoště | ||||||||||
Jezi II od Úhoště | ||||||||||
Jenny II od Úhoště | ||||||||||
Jani II od Úhoště | ||||||||||
Jacy Aleshanne II od Úhoště | ||||||||||
Jack II od Úhoště | ||||||||||
2012-04-21 - Gradisca Olim Palus | ||||||||||
Muttley Olim Palus | ||||||||||
Mozart Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Monalisa Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/DM | |||||||
Mio Olim Palus | HD Good | ED Normal | DM N/DM | HZ N/N | ||||||
Mia Sadhana Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Meredith Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Melody Olim Palus | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Manzu' Olim Palus | HD B | ED 0 | ||||||||
2012-04-15 - Desire Sotis | ||||||||||
Gwineth Sotis | DM N/N | Körung A59,5 K1 Og P3 (sm) | ||||||||
Gwen Sotis | DM N/N | |||||||||
Guinever Sotis | DM N/N | |||||||||
Grin Wolf Sotis | DM N/N | Körung A64,5 Of P1 (sm) | ||||||||
Griff Sotis | DM N/N | |||||||||
Glenn Sotis | DM N/N | Körung A59 K1 Of P1 (sm) | ||||||||
Gawain Sotis | DM N/N | Körung A66 Of P1 (sm) | ||||||||
Garon Sotis | DM N/N | Körung A65 K1 Oc P3 (sm) | ||||||||
Galadriel Sotis | HD A/A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As K1 Of /60 Xv51,7 Xf110,8 (CZ) | |||||
2011-12-14 - Ossa Eden severu | ||||||||||
Ashton Eden severu | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung As Og P3/67,5 Xv53,3 Xf106,7 | |||||
Antonio Eden severu | ||||||||||
Angelo Mio Eden severu | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As K3 Of P3/69 Xv53,6 Xf105,8 (CZ) | |||||
Amelia Eden severu | HD A (0/0) | ED 0/0 | DM N/DM | HZ N/N | Körung A63 Og P1 Xv56,3 Xf107,9 | |||||
Agnes Eden severu | ||||||||||
2011-11-16 - Valkýra z Molu Es | ||||||||||
Czertik ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | Körung A67 D7 Od P3 Xv53,7 Xf 110,4 | |||||
Cythar ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | Körung As Og P1/66 Xv53,0 Xf110,6(CZ) | |||||||
Cullen ArQeVa | ||||||||||
Con Amore ArQeVa | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Clementia ArQeVa | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Cirsé ArQeVa | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Céron ArQeVa | DM N/N | |||||||||
Cerberus ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung A67 K1 Od P3 Xv53,7 Xf107,5 | |||||
Cashire ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | ||||||||
Carcoolka ArQeVa | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | Körung As C2 K1 Od P3 /62 Xv 54,8 Xf 108,1 (CZ) | |||||
2011-05-10 - Rena z Litavské kotliny | ||||||||||
Bruce Benji Lee Steelmaker | ||||||||||
Brigitte Bardot Steelmaker | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | Körung A63 Og P1 Xv54,8 Xf107,9 | ||||||
Brad Pitt Steelmaker | DM N/N | Körung A66 M2 Of P3 (sm) | ||||||||
Boney M. Steelmaker | DM N/DM | |||||||||
Beastie Boys Steelmaker | DM N/N | |||||||||
Barry White Steelmaker | DM N/N | |||||||||
2010-06-17 - Beti Wilk z Polskiego dworu | ||||||||||
Cormak Jantarowa Wataha | ||||||||||
Celtic Jantarowa Wataha | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/N | ||||||
Celthien Jantarowa Wataha | ||||||||||
Celeb Jantarowa Wataha | HD B | ED 0-0 | DM N/N | HZ N/DW | ||||||
Cedmon Jantarowa Wataha | ||||||||||
Cadette Jantarowa Wataha | HD A | DM N/DM | HZ N/N | |||||||
2009-11-09 - Arys z Oravy | ||||||||||
Crying Wolf Myrakle le Loup Blanc | ||||||||||
Crying Wolf Murad | HD B | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Crying Wolf Mounthy | HD B | ED 0 | DM N/N | HZ N/N | ||||||
Crying Wolf Mimosa | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
2009-09-22 - Emba von der Wolfsranch | ||||||||||
Zoray Lupus Ibericus | HD A | ED 0/0 | DM N/N | HZ N/N | Körung As Og R1 Xt58 Xf112 P1 63,5cm Daiva Rimaityte | |||||
Zirce Lupus Ibericus | ||||||||||
Zeus Lupus Ibericus | ||||||||||
Zacarias Lupus Ibericus | ||||||||||
Z'escila Lupus Ibericus | HD A | ED 0-0 | DM N/N |
Ausstellungen
2018-09-16 | Speciální výstava | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2016-10-23 | Speciální výstava KCHČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2016-06-10 | World Dog Show of National Breeds | Slowakei | Vorzüglich | |
2015-09-13 | Speciální výstava KCHČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2014-05-10 | Klubová výstava ČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
2013-11-10 | Svetová klubová výstava národných plemien | Slowakei | Vorzüglich | BOS, CAC |
2013-09-22 | Speciální výstava KCHČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-05-19 | World Dog Show | Österreich | Vorzüglich | resCAC |
2012-05-12 | KLUBOVA VYSTAVA CSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
2012-03-25 | Mostra Speciale del CLC | Italien | Vorzüglich | BOS, CAC |
2012-03-24 | XVI. Esposizione Europea del CLC | Italien | Vorzüglich | |
2011-10-23 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2011-10-22 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Poznań | Polen | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2011-08-27 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, resCACIB |
2011-07-31 | Klubová výstava venovaná Ing. Jozefovi Sopuchovi | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2011-06-04 | Národní výstava psu | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC |
2011-05-15 | XXV Karkonoska Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | BOB |
2011-05-07 | Klubová výstava CsV | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC |
2011-04-23 | Mezinárodní výstava psu | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2011-03-20 | XV. Európska výstava čsv | Slowakei | Vorzüglich | BOB, CAC |
2011-03-19 | Národná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2011-02-05 | Mezinárodní výstava psu DUOCACIB | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC |
2010-11-20 | Medzinárodna výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2010-11-19 | Klubová výstava ČsV | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2010-10-09 | Mezinárodní výstava psu | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2010-06-18 | Mezinárodní výstava psu Intercanis | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2010-06-06 | XIV Európska výstava československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | BOB, CAC |
2010-06-05 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | resCAC |
2010-05-22 | Nord bohemia cannis | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2010-05-16 | X. Stredo-východoeurópska výstava psov Springduodanube | Slowakei | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2010-05-15 | Medzinárodná výstava psov Springduodanube | Slowakei | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2010-05-08 | Klubová výstava CsV | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC |
2009-10-09 | Speciálna výstava CSV | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2009-09-27 | Speciální Výstava CSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC |
2009-09-19 | VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH | Deutschland | Vorzüglich | |
2009-09-06 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italien | Vorzüglich | BOB, CAC |
2009-08-29 | Mezinárodna výstava psu Interdog Bohemia | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2009-07-18 | Národní výstava psu | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC |
2009-04-13 | Klubová výstava KCHČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC |
2009-02-08 | Mezinárodní výstava psů DUOCACIB | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB |
2009-02-07 | Mezinárodní výstava psů DUOCACIB | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB |
2008-11-15 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2008-11-02 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Ungarn | Vorzüglich | |
2008-09-21 | Speciální Výstava ČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2008-08-30 | Mezinárodna výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2008-07-19 | Národní výstava psů | Tschechische Republik | viel versprechend | |
2008-05-10 | Klubová výstava Československého vlčáka | Tschechische Republik | viel versprechend | |
2008-04-26 | IX. Pojizerská výstava psů | Tschechische Republik | viel versprechend | |
2008-03-30 | XII. Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakei | viel versprechend |
eingetragene Ausstellungen: 51 davon 4 x viel versprechend • 47 x Vorzüglich • 14 x BOB • 2 x BOS • 25 x CAC • 8 x CACIB • 7 x res. CAC • 4 x res. CACIB
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 27.1480560302 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 5024
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 462 | 9.2 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 103 | 2.05 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 140 | 2.79 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 1 | 0.02 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 120 | 2.39 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 342 | 6.81 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 103 | 2.05 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 1 | 0.02 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 78 | 1.55 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 70 | 1.39 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 99 | 1.97 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 60 | 1.19 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 21 | 0.42 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 23 | 0.46 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 21 | 0.42 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 41 | 0.82 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 90 | 1.79 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 104 | 2.07 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 21 | 0.42 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 21 | 0.42 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 197 | 3.92 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 275 | 5.47 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 20 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 23 | 0.46 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 9 | 0.18 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
9 | 20 | 0.4 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 103 | 2.05 % |
Amore Mio Srdcerváč |
Carr Malý Bysterec A DM:N/N DW:N/DW |
Azor od Poluchov A DM: DW: |
Elbow zo Sennej |
Alf od Pavlišina CS |
Adria Salex CS |
||||
Dina Pohostinstvo CS |
Káj z Rosíkova CS |
|||
Gyra z Pohraniční stráže |
||||
Askia Slnečný dvor A DM: DW:N/DW |
Aragorn Potomok vlkov C DM: DW: |
Synek z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Baby Tribeč CS |
||||
Miňa Ruskov dvor CS |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
|||
Asta Šinárikov dvor CS |
||||
Arimminum Avetajga B DM:N/N DW:N/N |
Grey Wolf z Molu Es A DM: DW: |
Agar Reolup A DM: DW: |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
|
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
|||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||||
Ambra Vlčí naděje DM:N/N DW:N/N |
Hasso z Kladenské záře CS A DM: DW: |
Alan Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Alma z Kladenské záře CS B DM: DW: |
||||
Cira Volání rodu A DM: DW: |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dyna ze Slivníku CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |