 Betha Hi-Nyx
Betha Hi-Nyx 
- Geschlecht:männlich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter  Tschechische Republik 
Zwinger: Hi-Nyx
Markéta Humr
28201 Český Brod
Tschechische Republik
Geschwister gesamt: 8
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Bambi Hi-Nyx | |
|   |  Bandit Hi-Nyx | |
|   |  Baron Hi-Nyx | |
|   |  Benito Hi-Nyx | |
|   |  Bestie Hi-Nyx | |
|   |  Bianca Hi-Nyx | |
|   |  Blue Hi-Nyx | |
|   |  Bria Hi-Nyx | 
Nachkommen gesamt: 0
Keine Nachkommen
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 28.0648112298 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 31806
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 11 | 2945 | 9.26 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 11 | 631 | 1.98 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 874 | 2.75 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 8 | 16 | 0.05 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 13 | 788 | 2.48 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 11 | 2157 | 6.78 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 11 | 631 | 1.98 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 8 | 16 | 0.05 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 496 | 1.56 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 432 | 1.36 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 642 | 2.02 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 9 | 346 | 1.09 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 146 | 0.46 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 131 | 0.41 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 146 | 0.46 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 252 | 0.79 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 556 | 1.75 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 650 | 2.04 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 146 | 0.46 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 146 | 0.46 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1255 | 3.95 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 1732 | 5.45 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 130 | 0.41 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 131 | 0.41 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 11 | 59 | 0.19 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 10 | 140 | 0.44 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 10 | 631 | 1.98 % | 
| Betha Hi-Nyx  | Blotáhunka Šungmánitu-ha Khoyáke  B DM:N/N DW:N/N | Akeenah Runar Waawanyanka  B DM:N/N DW: | Agar Morušový háj  C DM: DW: | Colt Zepeř CS  A DM: DW: | 
| Bira od Chrudimky CS  A DM: DW: | ||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki  A DM: DW: | Milo Ruskov dvor CS  A DM:N/DM DW: | |||
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | ||||
| Dračice Darlin z Věrné smečky  A DM:N/N DW:N/N | Good Boy z Molu Es  A DM: DW: | Agar Reolup  A DM: DW: | ||
| Amálka od Buližníku CS  A DM: DW: | ||||
| Dia Dakmat  C DM: DW: | Cagi od Úhoště  A DM: DW: | |||
| Borka II z Rosíkova CS  C DM: DW: | ||||
| Honey Grey Střípek snů  A DM:N/N DW:N/N | Baladin ArQeVa  A DM:N/N DW:N/N | Eury z Peronówki  A DM:N/DM DW:N/DW | Hero z Rofa  A DM: DW: | |
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | ||||
| Valkýra z Molu Es  A DM:N/N DW:N/N | Induk Passo del Lupo  A DM: DW: | |||
| Arimminum Upstream  B DM:N/N DW: | ||||
| Cordy Grey Střípek snů  A DM:N/N DW:N/N | Czambor z Vlčího dubu  A DM:N/N DW:N/DW | Argo Přízrak Karpat  DM:N/DM DW: | ||
| Fea z Ponického dvora  B DM: DW: | ||||
| Bonnie z Kopáčkova dvora  A DM:N/DM DW: | Fas Lupus Bohemia Genao  A DM:N/DM DW:N/DW | |||
| Dizzy Chlumecké podzámčí  A DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						
