Julie z Litavské kotliny
- Geschlecht:weiblich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter Tschechische Republik
Zwinger: z Litavské kotliny
Václav & Zdenka Zeisek
262 23 Jince
Tschechische Republik
Besitzer Tschechische Republik
Daten nur für registrierte Benutzer
Geschwister gesamt: 0
keine Geschwister
Nachkommen gesamt: 43
2007-03-25 - Argo Sokolí oko | ||||||||||
Quartz Eden severu | ||||||||||
Quad Eden severu | ||||||||||
Qesta Eden severu | HD A(0/0) | Körung A64 E1 K1 Oc P3 Xv53,1 Xf109,3 | ||||||||
2006-08-30 - Crying Wolf Lupus | ||||||||||
Ostin Eden severu | HD A(0/0) | Körung A67 E1 K1 Od P3 Xv55,2 Xf109,0 | ||||||||
Ossa Eden severu | HD B (0/1) | ED 0-0 | DM N/DM | Körung A61 F2 Xv55.7 Xf109.8 Od S2 P3 | ||||||
Oskar Eden severu | ||||||||||
Orion Eden severu | HD A/A | |||||||||
Orik Eden severu | ||||||||||
Oggi Eden severu | ||||||||||
Odin Eden severu | Körung VN (sm) | |||||||||
2005-03-05 - Fanda Fox Eden severu | ||||||||||
Merdog Eden severu | HD B(0/1) | Körung A63 K1 Oc R1 P3 (sm) | ||||||||
Mendy Eden severu | HD C(2/2) | |||||||||
Melusine Eden severu | ||||||||||
Megane Eden severu | HD B(0/1) | Körung A62 Of R1 P1 | ||||||||
Maxim Eden severu | HD A(0/0) | Körung A69 K1 Od R1 P3 | ||||||||
Marvin Eden severu | ||||||||||
Marco Eden severu | Körung A63 K1 Od R1 P3 (sm) | |||||||||
Magie Eden severu | Körung A59 E1 Oh R1 P1 (sm) | |||||||||
Magic Eden severu | ||||||||||
2003-10-11 - Dragon Eden severu | ||||||||||
Krea Eden severu | ||||||||||
Kiss Eden severu | HD B (0/1) | Körung A62 Og R1 P1 | ||||||||
Kirk Kroy Eden severu | HD A | Körung A66 E3 Og R1 P3 | ||||||||
Kevin Eden severu | ||||||||||
Ketrin Eden severu | ||||||||||
Kasia Eden severu | Körung A64 K1 Od P3 (sm) | |||||||||
Karnak Eden severu | ||||||||||
Kaimi Eden severu | HD A | DM N/N | Körung A63.5 K3 Oc P3 | |||||||
2003-01-18 - Arek Malý Bysterec | ||||||||||
Iris Eden severu | ||||||||||
Iowa Eden severu | HD A | Körung A63 Of R1 P1 | ||||||||
Iorick Eden severu | Körung A68 Of R3 P3 (sm) | |||||||||
Inka Jr. Eden severu | HD A(0/0) | ED 0-0 | Körung A62 E1 K1 Og P1 | |||||||
Indigo Eden severu | Körung A68 K1 Of P1 (sm) | |||||||||
Indiana Eden severu | Körung A64 K1 Oh P1 (sm) | |||||||||
Icy King Eden severu | Körung A70 C12 K1 Og P5 (sm) | |||||||||
Ice Queen Eden severu | Körung A65 F2 K1 Od P3 (sm) | |||||||||
2002-01-22 - Agar Reolup | ||||||||||
Hollywood Eden severu | ||||||||||
Heaven Girl Eden severu | Körung A62 K1 Oh P1 (sm) | |||||||||
Hawk Eye Eden severu | HD C 2/2 | Körung A68 E1 I7 Oc R1 P3 | ||||||||
Harmonia Eden severu | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Körung A62.5 F2 K1 Oc R1 P3 | ||||||
Happy Boy Eden severu | ||||||||||
Hannah Eden severu | HD B | |||||||||
Handsome Boy Eden severu | Körung A69 K1 Of P1 (sm) | |||||||||
Hairy Guard Eden severu |
Ausstellungen
2013-05-04 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Sehr Gut | |
2012-05-05 | MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-03-31 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-02-05 | Mezinárodní výstava psů DUO | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-02-04 | Mezinárodní výstava psů DUO | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2012-01-07 | Hanácká národní výstava | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2010-09-19 | Speciální Výstava CSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2008-01-26 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | |
2007-11-04 | Klubová výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
2007-11-03 | Medzinárodna výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | |
2007-08-04 | Klubová výstava ČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2007-06-08 | Europska izložba pasa | Kroatien | Vorzüglich | |
2005-06-11 | Rahvuslik näitus | Estland | Vorzüglich | CAC |
2004-07-24 | Národní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC |
2003-09-14 | XIX Zielonogórska Wystawa Psów Rasowych | Polen | Vorzüglich | |
2003-09-06 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC |
2003-08-17 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2003-08-16 | Medzinárodná výstava psov | Slowakei | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2003-07-27 | Národní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2003-06-01 | Welt Hunde Ausstellung | Deutschland | Vorzüglich | |
2003-05-24 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | BOB, CAC, CACIB |
2003-05-11 | Krajowa wystawa psów rasowych | Polen | Vorzüglich | BOB |
2003-03-22 | Celoštátna výstava psov Nitracanis | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2002-11-02 | Medzinarodna vystava psov NITRACANIS | Slowakei | Vorzüglich | CAC |
2002-09-07 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2002-06-08 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2002-05-25 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2001-12-31 | Výstavní soutež 'O nejúspěšnějšího výstavního jedince za rok 2001' | Tschechische Republik | ||
2001-11-10 | MWPR o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej | Polen | Vorzüglich | |
2001-11-04 | V. Európska výstava Československého vlčiaka | Slowakei | Vorzüglich | |
2001-09-15 | Krajská výstava | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2001-09-08 | Interdog Bohemia | Tschechische Republik | Vorzüglich | resCAC, resCACIB |
2001-08-04 | Speciální výstava KCHČSV | Tschechische Republik | Vorzüglich | |
2001-05-28 | Mezinárodní výstava psů | Tschechische Republik | Vorzüglich | CAC, CACIB |
2001-05-12 | Klubová výstava ČsV | Tschechische Republik | Vorzüglich |
eingetragene Ausstellungen: 35 davon • 33 x Vorzüglich • 1 x Sehr Gut • 3 x BOB • 8 x CAC • 5 x CACIB • 4 x res. CAC • 2 x res. CACIB
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 28.3523559571 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 1470
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 137 | 9.32 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 29 | 1.97 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 37 | 2.52 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
5 | 2 | 0.14 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 38 | 2.59 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 99 | 6.73 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 29 | 1.97 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
5 | 2 | 0.14 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 24 | 1.63 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 17 | 1.16 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 31 | 2.11 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 19 | 1.29 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 7 | 0.48 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 6 | 0.41 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 7 | 0.48 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 12 | 0.82 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 30 | 2.04 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 35 | 2.38 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 7 | 0.48 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 7 | 0.48 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 52 | 3.54 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 75 | 5.1 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 4 | 0.27 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 6 | 0.41 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
8 | 4 | 0.27 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
7 | 7 | 0.48 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 29 | 1.97 % |