CACIB Kassel 
2018-12-09
Kassel, Alemanya
Judge Josef Pohling (Alemanya)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe intermèdia | |||||||||
| Alistar II Black Sea Wolfdog | excel·lent 1 | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Hrašek vom Dreiburgenblick | excel·lent 1 | Best Male | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | excel·lent 1 | BOB | Best Veteran | ||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | excel·lent 1 | BOS | Best Female | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Fleur Malou Grey Diamond | molt bo 1 | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Atari-willow Wolf of Mystika no presenti | |||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
