CACIB Kassel
2018-12-09
Kassel, Allemagne
Juge Josef Pohling (Allemagne)
Etalons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe Indermédiaire | |||||||||
Alistar II Black Sea Wolfdog | Excellent 1 | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
Classe Ouverte | |||||||||
Hrašek vom Dreiburgenblick | Excellent 1 | Meilleur Male | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
Classe Veteran | |||||||||
Keoma vom Westerwälder Berg | Excellent 1 | BOB | Meilleur Veteran | ||||||
Lices | |||||||||
Classe Indermédiaire | |||||||||
Baranya Panera Kalimero Bohemica | Excellent 1 | BOS | Meilleur Femelle | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||
Classe Ouverte | |||||||||
Fleur Malou Grey Diamond | Très Bon 1 | ||||||||
Classe Champion | |||||||||
Atari-willow Wolf of Mystika Absent |