FeHoVa Winterdogshow IIII 
2018-02-18
Budapest, Hongria
Judge Jadranka Mijatovic (Croàcia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | excel·lent 1 | BOS | Juniorwinner | ||||||
| O'Taris Malý Bysterec | excel·lent 2 | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick no presenti | |||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Secchi Lupusek | molt bo 1 | ||||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec no presenti | |||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec no presenti | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Orava Maly Bysterec | excel·lent 1 | BOB | Juniorwinner | ||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | molt bo 2 | ||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | molt bo 3 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Windespreees Mirage | excel·lent 1 | Best Female | CAC CACIB | ||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio no presenti | |||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
