FeHoVa Winterdogshow IIII 
2018-02-18
Budapest, Hongrie
Juge Jadranka Mijatovic (Croatie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | Excellent 1 | BOS | Vainqueur Jeune | ||||||
| O'Taris Malý Bysterec | Excellent 2 | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick Absent | |||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Secchi Lupusek | Très Bon 1 | ||||||||
| Classe Veteran | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec Absent | |||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec Absent | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Orava Maly Bysterec | Excellent 1 | BOB | Vainqueur Jeune | ||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | Très Bon 2 | ||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | Très Bon 3 | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Windespreees Mirage | Excellent 1 | Meilleur Femelle | CAC CACIB | ||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio Absent | |||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
