Esposizione Internazionale 
2002-01-27
Milano, Itàlia
Judge Guido Vandoni (Itàlia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Arimminum Inavarre | excel·lent 1. | ||||||||
| Tabor | excel·lent 2. | ||||||||
| Ajax od Tištínského potoka | molt bo | ||||||||
| Urak | molt bo 3. | ||||||||
| Cutt | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arimminum Greyowl | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Havir | excel·lent 3. | ||||||||
| Hever | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Clover | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Uma | excel·lent 1. | ||||||||
| Vilka | excel·lent 2. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Chiara | molt bo 3. | ||||||||
| Ulla | molt bo 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Reika | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Queris | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Ajša ze Součkova dvora | molt bo 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Ambra Vlčí naděje | excel·lent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Dymka della Terra Selvaggia | excel·lent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
