Esposizione Internazionale 
2002-01-27
Milano, Italie
Juge Guido Vandoni (Italie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Arimminum Inavarre | Excellent 1. | ||||||||
| Tabor | Excellent 2. | ||||||||
| Ajax od Tištínského potoka | Très Bon | ||||||||
| Urak | Très Bon 3. | ||||||||
| Cutt | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Arimminum Greyowl | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Havir | Excellent 3. | ||||||||
| Hever | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Clover | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Uma | Excellent 1. | ||||||||
| Vilka | Excellent 2. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Chiara | Très Bon 3. | ||||||||
| Ulla | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Reika | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Queris | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Ajša ze Součkova dvora | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Ambra Vlčí naděje | Excellent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Dymka della Terra Selvaggia | Excellent 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
