XLIII Esposizione Internazionale di Forlì 
2013-02-02
Itàlia
Judge Paula Heikkinen-Lehkonen (Finlàndia)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Mio Olim Palus | excel·lent 4. | ||||||||
| Furius Fosco | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Ares | excel·lent 1. | BOS | Best Male | CAC CACIB | |||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Blizzard Amant Gris | |||||||||
| Devil Maverick | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alpha | molt bo 2. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| First Star Siria | excel·lent | ||||||||
| Fay Nahiko | excel·lent | ||||||||
| Żela z Peronówki | excel·lent 1. | BOB | Best Junior | ||||||
| Dakota Wolf dei Lupi di Gubbio | excel·lent 3. | ||||||||
| Fruit Joy | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Ellis z Blatnických vinic | |||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Arimminum Rihanana of Syria | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
