XLIII Esposizione Internazionale di Forlì 
2013-02-02
Italië
jury Paula Heikkinen-Lehkonen (Finland)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Mio Olim Palus | uitmuntend 4. | ||||||||
| Furius Fosco | zeer goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Ares | uitmuntend 1. | BOS | Beste reu | CAC CACIB | |||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Blizzard Amant Gris | |||||||||
| Devil Maverick | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alpha | zeer goed 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| First Star Siria | uitmuntend | ||||||||
| Fay Nahiko | uitmuntend | ||||||||
| Żela z Peronówki | uitmuntend 1. | BOB | Beste Junior | ||||||
| Dakota Wolf dei Lupi di Gubbio | uitmuntend 3. | ||||||||
| Fruit Joy | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ellis z Blatnických vinic | |||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Arimminum Rihanana of Syria | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
