Speciální Výstava CSV 
2011-09-25
Jevišovice, República Txeca
Judge Jana Tomešková (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Edie Srdcerváč | very promising 1 | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Drakkar Grey Střípek snů | very promising 1 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Ferral z Deštné hory | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner | ||||||
| Belfedor ArQeVa | excel·lent 2 | ||||||||
| Bazilišek z Březovské samoty | excel·lent 3 | ||||||||
| Dante od Voldušské nivy | excel·lent 4 | ||||||||
| Alain Delon Steelmaker | excel·lent | ||||||||
| Ruby Passo del Lupo | excel·lent | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Cassanova Srdcerváč | excel·lent 1. | BOB | Best Male | CAC | |||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Altaj Norský vlk | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Bart z Blatnických vinic | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Bounty z Blatnických vinic | excel·lent 3 | ||||||||
| Ares Jasmine Eyes | excel·lent 4 | ||||||||
| Akiak Garm z Holštejna | excel·lent | ||||||||
| Bady Grey Střípek snů | excel·lent | ||||||||
| Benjamin Ben Srdcerváč | excel·lent | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Alucard Grey Střípek snů | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Brigitte Bardot Steelmaker | very promising 1 | ||||||||
| Exa Srdcerváč | very promising 2 | ||||||||
| Elli Srdcerváč | very promising 3 | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Darienne Grey Střípek snů | very promising 1 | Best Puppy | |||||||
| Daisy Grey Střípek snů | very promising 2 | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | excel·lent 1 | ||||||||
| Butterfly ArQeVa | excel·lent 2 | ||||||||
| Black Shadow ArQeVa | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Cesmína Vlčí naděje | excel·lent 1 | Best Female | CAC | ||||||
| Hermiona z Věrné smečky | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Ambra Tajemný přelud | excel·lent 3 | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Tara z Litavské kotliny | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Anabella Lostris | excel·lent 1 | CAC | |||||||
| Agía Illiás Norský vlk | excel·lent 2 | res. CAC | |||||||
| Classe Veterans | |||||||||
| Bonie Mrazivé ticho | excel·lent 1 | Best Veteran | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
