Speciální Výstava CSV 
2011-09-25
Jevišovice, Tsjechië
jury Jana Tomešková (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Edie Srdcerváč | veel belovend 1 | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Drakkar Grey Střípek snů | veel belovend 1 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Ferral z Deštné hory | uitmuntend 1. | Beste Junior | Junior winner | ||||||
| Belfedor ArQeVa | uitmuntend 2 | ||||||||
| Bazilišek z Březovské samoty | uitmuntend 3 | ||||||||
| Dante od Voldušské nivy | uitmuntend 4 | ||||||||
| Alain Delon Steelmaker | uitmuntend | ||||||||
| Ruby Passo del Lupo | uitmuntend | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Cassanova Srdcerváč | uitmuntend 1. | BOB | Beste reu | CAC | |||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Altaj Norský vlk | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Bart z Blatnických vinic | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Bounty z Blatnických vinic | uitmuntend 3 | ||||||||
| Ares Jasmine Eyes | uitmuntend 4 | ||||||||
| Akiak Garm z Holštejna | uitmuntend | ||||||||
| Bady Grey Střípek snů | uitmuntend | ||||||||
| Benjamin Ben Srdcerváč | uitmuntend | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Alucard Grey Střípek snů | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Brigitte Bardot Steelmaker | veel belovend 1 | ||||||||
| Exa Srdcerváč | veel belovend 2 | ||||||||
| Elli Srdcerváč | veel belovend 3 | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Darienne Grey Střípek snů | veel belovend 1 | Beste Puppy | |||||||
| Daisy Grey Střípek snů | veel belovend 2 | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | uitmuntend 1 | ||||||||
| Butterfly ArQeVa | uitmuntend 2 | ||||||||
| Black Shadow ArQeVa | uitmuntend 3 | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Cesmína Vlčí naděje | uitmuntend 1 | Beste teef | CAC | ||||||
| Hermiona z Věrné smečky | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Ambra Tajemný přelud | uitmuntend 3 | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Tara z Litavské kotliny | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Anabella Lostris | uitmuntend 1 | CAC | |||||||
| Agía Illiás Norský vlk | uitmuntend 2 | res. CAC | |||||||
| Veterane klasse | |||||||||
| Bonie Mrazivé ticho | uitmuntend 1 | Beste Veteraan | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
