15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2010-05-15
15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Alemanya
Judge Daiva Rimaityte (Lituània)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Anouk zo Suchovských hájov | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Crying Wolf Mounthy | very promising 1. | ||||||||
| Colin Grey Diamond | very promising 2. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Xtraa od Úhoště | excel·lent | ||||||||
| Kosak Zlatá Palz | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | excel·lent 2. | ||||||||
| Batu-en-Akela Outlaws Heaven | excel·lent 3. | ||||||||
| Grand Yukon Spirit of the Wolf | excel·lent 4. | ||||||||
| Karpat Zlatá Palz | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Kolja Zlatá Palz | excel·lent 1. | Best Male | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Tweety od Úhoště | excel·lent | ||||||||
| Arab Midgårdhus | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Juri Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Bárány | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Jawzahr z Peronówki | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Afar Malý Bysterec | excel·lent 1. | BOB | Best Veteran | ||||||
| Divo Spirit of the Wolf | excel·lent 2. | ||||||||
| Derek Dakmat | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe d'honor | |||||||||
| Fin von der Wolfsschleife | excel·lent 1. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Hera von der Wolfsschleife | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Vanbeetsehoven Alaska Dan Lupalba | very promising 2. | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Contessa Grey Diamond | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Anouk-Kola Lupina Chaos | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner | ||||||
| Alissa Lupina Chaos | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Call Me Wolf Rhoderick Sodar | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Crying Wolf Freki | excel·lent 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | excel·lent 3. | ||||||||
| Jarys spod Ďumbiera | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Jolka Zlatá Palz | excel·lent | ||||||||
| Amena Lobin de la Torre | excel·lent | ||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | excel·lent 1. | Best Female | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Jelena Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Acima vom Schwarzwaldwolf | excel·lent 3. | ||||||||
| Ayla Midgårdhus | excel·lent 4. | ||||||||
| Alpha Lobin de la Torre | molt bo | ||||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Flicka Zlatá Palz | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Isca Zlatá Palz | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Culsu z Peronówki | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Amy Zlatá Palz | excel·lent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
