15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2010-05-15
15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Allemagne
Juge Daiva Rimaityte (Lituanie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Anouk zo Suchovských hájov | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Crying Wolf Mounthy | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Colin Grey Diamond | Très Prometteur 2. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Xtraa od Úhoště | Excellent | ||||||||
| Kosak Zlatá Palz | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | Excellent 2. | ||||||||
| Batu-en-Akela Outlaws Heaven | Excellent 3. | ||||||||
| Grand Yukon Spirit of the Wolf | Excellent 4. | ||||||||
| Karpat Zlatá Palz | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Kolja Zlatá Palz | Excellent 1. | Meilleur Male | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | Très Bon | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Tweety od Úhoště | Excellent | ||||||||
| Arab Midgårdhus | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Juri Zlatá Palz | Excellent 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | Excellent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Bárány | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Jawzahr z Peronówki | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Afar Malý Bysterec | Excellent 1. | BOB | Meilleur Veteran | ||||||
| Divo Spirit of the Wolf | Excellent 2. | ||||||||
| Derek Dakmat | Excellent 2. | ||||||||
| Classe d'Honneur | |||||||||
| Fin von der Wolfsschleife | Excellent 1. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Baby | |||||||||
| Hera von der Wolfsschleife | Très Prometteur 1. | Meilleur Puppy | |||||||
| Vanbeetsehoven Alaska Dan Lupalba | Très Prometteur 2. | ||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Contessa Grey Diamond | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Anouk-Kola Lupina Chaos | Excellent 1. | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | ||||||
| Alissa Lupina Chaos | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Call Me Wolf Rhoderick Sodar | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Crying Wolf Freki | Excellent 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Excellent 3. | ||||||||
| Jarys spod Ďumbiera | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Jolka Zlatá Palz | Excellent | ||||||||
| Amena Lobin de la Torre | Excellent | ||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | Excellent 1. | Meilleur Femelle | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Jelena Zlatá Palz | Excellent 2. | ||||||||
| Acima vom Schwarzwaldwolf | Excellent 3. | ||||||||
| Ayla Midgårdhus | Excellent 4. | ||||||||
| Alpha Lobin de la Torre | Très Bon | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Flicka Zlatá Palz | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Isca Zlatá Palz | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Culsu z Peronówki | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Amy Zlatá Palz | Excellent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
