VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2009-09-19
VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Alemanya
Judge Jindřich Jedlička (República Txeca)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Garius von der Wolfsranch | very promising | ||||||||
| Vitnir Jantarowa Wataha | very promising | ||||||||
| Gaius Lupus Spirit of the Wolf | very promising | ||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Krivan Zlatá Palz | very promising 1. | Best Puppy | |||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | excel·lent 1. | Best Junior | Juniorwinner | ||||||
| Flatcher von der Wolfsranch | excel·lent 2. | ||||||||
| Kovu Wolf vom Westerwälder Berg | molt bo | ||||||||
| Birk Outlaws Heaven | molt bo | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | excel·lent 1. | Best Male | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Exor von der Wolfsranch | excel·lent 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
| Crying Wolf Azrael | molt bo | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Odin Eden severu | excel·lent 1. | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Devin von der Wolfsranch | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Zlatá Palz Hron | molt bo 1. | ||||||||
| Dojan von der Wolfsranch | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Cirus spod Ďumbiera | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Chikoba vom Westerwälder Berg | excel·lent 1. | Best Veteran | |||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | excel·lent 2. | ||||||||
| Femelles | |||||||||
| Menor Classe Cadells | |||||||||
| Gaia von der Wolfsranch | very promising | ||||||||
| Gjawa von der Wolfsranch | very promising | ||||||||
| Valka Jantarowa Wataha | very promising | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Aschiwa von der Wolfspfote | excel·lent 1. | ||||||||
| Brixa vom Dreiburgenblick | excel·lent 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Eisa von der Wolfsranch | excel·lent 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Valkýra z Molu Es | excel·lent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | excel·lent 2. | ||||||||
| Bes du Havre de Delphy | excel·lent 3. | ||||||||
| Ameyiza Lobin de la Torre | excel·lent 4. | ||||||||
| Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | molt bo | ||||||||
| Crying Wolf Myla | molt bo | ||||||||
| Joy Storm vom Westerwälder Berg | Good | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | excel·lent 1. | BOB | Best Female | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Draga von der Wolfsranch | excel·lent 2. | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | excel·lent 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
